Played in Ohio, OH, weather: 47 degrees, fair, 3 mph wind. |
Tennessee won the toss and elected to receive. |
Start of first quarter. |
(1Q: 15:00) Stanley Bernard kicked off 61 yards from the OHI35. Dashawn Chamberlin returned the ball 22 yards to the TEN26. Tackled by Nathan Hopper. |
1-10-TEN26 (1Q: 14:31) Kennedy Dumervil ran inside the left guard for 3 yards. Tackled by ILB Anthony Fallang, assisted by OLB Nathan Hopper.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | In Box | +++ | X(SE) C.Foster |
| +++ | 3tcDT A.Murphy | In Box | +++ | TE G.Porter |
| +++ | 1tcDT N.Kariya | In Box | +++ | Z(FL) D.Chamberlin |
| +++ | RDE I.Coffey | In Box | +++ | RB K.Dumervil | Ball Carrier | +++ | SLB N.Hopper | In Box | +++ | TE R.McElroy |
| +++ | MLB E.West | In Box | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | WLB A.Fallang | In Box | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | LCB N.Donohoe | Out of Box | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | RCB C.Wallace | Out of Box | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Out of Box | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Out of Box | +++ |
|
2-7-TEN29 (1Q: 14:05) Kennedy Dumervil ran around the left tackle for 4 yards. Tackled by DT Neal Kariya.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | In Box | +++ | X(SE) C.Foster |
| +++ | 3tcDT A.Murphy | In Box | +++ | TE G.Porter |
| +++ | 1tcDT N.Kariya | In Box | +++ | Z(FL) D.Chamberlin |
| +++ | RDE I.Coffey | In Box | +++ | RB K.Dumervil | Ball Carrier | --- | SLB N.Hopper | In Box | +++ | TE R.McElroy |
| +++ | MLB E.West | In Box | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | WLB A.Fallang | In Box | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | LCB N.Donohoe | Out of Box | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | RCB C.Wallace | Out of Box | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Out of Box | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Out of Box | +++ |
|
3-3-TEN33 (1Q: 13:34) Ross Tatum pass completed to WR Mercury Webster for 3 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Horace Sunia, assisted by ILB Edwin West. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | Rush Passer | +++ | X(SE) C.Foster | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT J.Collins | Rush Passer | +++ | TE G.Porter | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT J.Talley | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Chamberlin | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE C.Dole | Rush Passer | +++ | RB C.Kemper | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB E.West | Short Zone | +++ | SLOT M.Webster | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB A.Fallang | Short Zone | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | LCB N.Donohoe | Man-to-Man | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | RCB C.Wallace | Man-to-Man | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | NB R.McGee | Short Zone | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS H.Sunia | Deep Zone | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS A.Leskun | Double X(SE) | --- |
|
1-10-TEN36 (1Q: 13:02) Curtis Kemper ran inside the right tackle for 3 yards. Tackled by DE Chase Dole, assisted by DT Neal Kariya.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | QB R.Tatum |
| *** | LDE C.Dole | In Box | +++ | X(SE) C.Foster |
| +++ | 3tcDT A.Murphy | In Box | +++ | TE G.Porter |
| +++ | 1tcDT N.Kariya | In Box | --- | Z(FL) D.Chamberlin |
| +++ | RDE I.Coffey | In Box | +++ | RB C.Kemper | Ball Carrier | --- | MLB E.West | In Box | --- | SLOT M.Webster |
| +++ | WLB A.Fallang | In Box | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | LCB N.Donohoe | Out of Box | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | RCB C.Wallace | Out of Box | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | NB R.McGee | Out of Box | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Out of Box | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Out of Box | +++ |
|
2-7-TEN39 (1Q: 12:30) Curtis Kemper ran inside the right tackle for 1 yard. Tackled by ILB Edwin West.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | QB R.Tatum |
| *** | LDE C.Dole | In Box | +++ | X(SE) C.Foster |
| +++ | 3tcDT A.Murphy | In Box | +++ | TE G.Porter |
| +++ | 1tcDT N.Kariya | In Box | +++ | Z(FL) D.Chamberlin |
| +++ | RDE I.Coffey | In Box | +++ | RB C.Kemper | Ball Carrier | +++ | MLB E.West | In Box | +++ | SLOT M.Webster |
| +++ | WLB A.Fallang | In Box | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | LCB N.Donohoe | Out of Box | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | RCB C.Wallace | Out of Box | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | NB R.McGee | Out of Box | +++ | RG H.Cox |
| --- | SS A.Leskun | Out of Box | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Out of Box | +++ |
|
3-6-TEN40 (1Q: 12:01) Ross Tatum pass completed to TE Gage Porter for 13 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by ILB Anthony Fallang, assisted by CB Nolan Donohoe. Porter gained 4 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | Rush Passer | --- | X(SE) C.Foster | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT J.Collins | Rush Passer | +++ | TE G.Porter | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT J.Talley | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Chamberlin | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE C.Dole | Rush Passer | +++ | RB C.Kemper | Protect | +++ | SLB E.West | Short Zone | +++ | TE R.McElroy | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | MLB A.Fallang | Short Zone | --- | LT D.Cooper |
| +++ | WLB N.Donohoe | Short Zone | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | LCB C.Wallace | Bump and Run | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | RCB R.McGee | Bump and Run | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS H.Sunia | Deep Zone | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS A.Leskun | Double X(SE) | +++ |
|
1-10-OHI47 (1Q: 11:37) Play-Action. Ross Tatum pass completed to TE Gage Porter for 20 yards. Tackled by ILB Anthony Fallang. Porter gained 15 yards after the catch.
OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | Rush Passer | +++ | X(SE) C.Foster | Secondary, D Deep Fade (40+) | +++ | 3tcDT A.Murphy | Rush Passer | +++ | TE G.Porter | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT N.Kariya | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Chamberlin | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE I.Coffey | Rush Passer | +++ | RB K.Dumervil | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB N.Hopper | Short Zone | +++ | TE R.McElroy | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB E.West | Short Zone | --- | LT D.Cooper |
| +++ | WLB A.Fallang | Bump and Run | --- | LG Z.Branch |
| +++ | LCB N.Donohoe | Bump and Run | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | RCB C.Wallace | Bump and Run | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Bump and Run | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Deep Zone | +++ |
|
1-10-OHI27 (1Q: 11:06) Kennedy Dumervil ran a draw inside the right guard for 4 yards. Tackled by ILB Edwin West.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | In Box | +++ | X(SE) C.Foster |
| +++ | 3tcDT A.Murphy | In Box | +++ | TE G.Porter |
| +++ | 1tcDT N.Kariya | In Box | +++ | Z(FL) D.Chamberlin |
| +++ | RDE I.Coffey | In Box | +++ | RB K.Dumervil | Ball Carrier | +++ | SLB N.Hopper | In Box | +++ | TE R.McElroy |
| +++ | MLB E.West | In Box | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | WLB A.Fallang | In Box | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | LCB N.Donohoe | Out of Box | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | RCB C.Wallace | Out of Box | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Out of Box | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Out of Box | +++ |
|
2-6-OHI23 (1Q: 10:22) Curtis Kemper ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by CB Nolan Donohoe, assisted by ILB Anthony Fallang.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB R.Tatum |
| *** | LDE C.Dole | In Box | +++ | X(SE) C.Foster |
| +++ | 3tcDT A.Murphy | In Box | +++ | TE G.Porter |
| +++ | 1tcDT N.Kariya | In Box | +++ | Z(FL) D.Chamberlin |
| +++ | RDE I.Coffey | In Box | +++ | RB C.Kemper | Ball Carrier | +++ | MLB E.West | In Box | +++ | SLOT M.Webster |
| +++ | WLB A.Fallang | In Box | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | LCB N.Donohoe | Out of Box | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | RCB C.Wallace | Out of Box | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | NB R.McGee | Out of Box | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Out of Box | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Out of Box | --- |
|
3-3-OHI20 (1Q: 09:45) Ross Tatum pass completed to RB Curtis Kemper for 15 yards. Tackled by CB Nolan Donohoe, assisted by OLB Nathan Hopper. Kemper gained 9 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | Rush Passer | --- | X(SE) C.Foster | Secondary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT A.Murphy | Rush Passer | +++ | TE G.Porter | Protect | +++ | 1tcDT N.Kariya | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Chamberlin | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE I.Coffey | Rush Passer | +++ | RB C.Kemper | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB N.Hopper | Short Zone | +++ | TE R.McElroy | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB E.West | Double X(SE) | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | WLB A.Fallang | Short Zone | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | LCB N.Donohoe | Bump and Run | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | RCB C.Wallace | Bump and Run | --- | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Deep Zone | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Deep Zone | +++ |
|
1-5-OHI05 (1Q: 09:05) Kennedy Dumervil ran inside the right tackle for 4 yards. Tackled by ILB Anthony Fallang, assisted by S Alex Leskun.
OFFENSE | 230 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | In Box | +++ | TE H.Horner |
| +++ | 3tcDT A.Murphy | In Box | +++ | TE G.Porter |
| +++ | 1tcDT N.Kariya | In Box | +++ | TE R.McElroy |
| +++ | RDE I.Coffey | In Box | +++ | RB K.Dumervil | Ball Carrier | +++ | SLB N.Hopper | In Box | +++ | FB G.Francis |
| +++ | MLB E.West | In Box | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | WLB A.Fallang | In Box | --- | LG Z.Branch |
| +++ | LCB N.Donohoe | Out of Box | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | RCB C.Wallace | Out of Box | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Out of Box | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Out of Box | --- |
|
2-1-OHI01 (1Q: 08:39) Play-Action. Ross Tatum pass completed to TE Gage Porter for 1 yard and a TOUCHDOWN! Tennessee 6, Ohio 0
OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Goal Line Personnel, Man to Man, Buzz | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | Rush Passer | +++ | X(SE) C.Foster | Secondary, D Deep Fade (40+) | +++ | 3tcDT A.Murphy | Rush Passer | +++ | TE G.Porter | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT N.Kariya | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Chamberlin | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT I.Coffey | Rush Passer | +++ | RB K.Dumervil | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE N.Hopper | Rush Passer | --- | TE R.McElroy | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SLB E.West | Short Zone | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | MLB A.Fallang | Short Zone | --- | LG Z.Branch |
| +++ | WLB N.Donohoe | Bump and Run | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | LCB C.Wallace | Bump and Run | --- | RG H.Cox |
| +++ | RCB A.Leskun | Bump and Run | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | SS H.Sunia | Bump and Run | --- |
|
(1Q: 08:39) Extra point by Thurman MacAllister was good. Tennessee 7, Ohio 0 |
(1Q: 08:29) Thurman MacAllister kicked off 74 yards from the TEN35. Touchback. |
1-10-OHI25 (1Q: 08:29) Chuck Matthews ran inside the left tackle for 17 yards. Tackled by CB Norm Leon. Key block delivered by J.C. McGarrity.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | QB J.Buckley |
| *** | LDE L.Carpenter | In Box | +++ | X(SE) K.Gault |
| +++ | 3tcDT G.Carper | In Box | +++ | TE D.Joseph |
| +++ | 1tcDT K.Singleton | In Box | --- | Z(FL) K.Dodge |
| +++ | RDE B.Van Pelt | In Box | +++ | RB C.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB T.Miller | In Box | +++ | SLOT B.Rushing |
| +++ | WLB C.Giles | In Box | +++ | LT A.Randle |
| +++ | LCB N.Leon | Out of Box | +++ | LG H.Pearson |
| +++ | RCB D.Horton | Out of Box | --- | C J.McGarrity |
| +++ | NB B.Garrison | Out of Box | +++ | RG S.Bashir |
| +++ | SS E.Barlow | Out of Box | +++ | RT G.Mallon |
| +++ | FS G.Hopkins | Out of Box | --- |
|
1-10-OHI42 (1Q: 07:54) PENALTY: T Allen Randle of Ohio was called for a False Start. |
1-15-OHI37 (1Q: 07:45) Jaylen Buckley pass completed to WR Bill Rushing for 16 yards. Tackled by S Gabriel Hopkins. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB J.Buckley |
| *** | LDE L.Carpenter | Rush Passer | +++ | X(SE) K.Gault | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT G.Carper | Rush Passer | --- | TE D.Joseph | Protect | +++ | 1tcDT K.Singleton | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Dodge | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE B.Van Pelt | Rush Passer | +++ | RB C.Matthews | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB T.Miller | Short Zone | +++ | SLOT B.Rushing | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB C.Giles | Short Zone | +++ | LT A.Randle |
| +++ | LCB N.Leon | Man-to-Man | +++ | LG H.Pearson |
| +++ | RCB D.Horton | Man-to-Man | +++ | C J.McGarrity |
| +++ | NB B.Garrison | Short Zone | +++ | RG S.Bashir |
| +++ | SS E.Barlow | Deep Zone | +++ | RT G.Mallon |
| +++ | FS G.Hopkins | Double X(SE) | +++ |
|
1-10-TEN47 (1Q: 07:18) Chuck Matthews ran inside the right guard for 4 yards. Tackled by OLB Cary Giles.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB J.Buckley |
| *** | LDE L.Carpenter | In Box | --- | X(SE) K.Gault |
| +++ | 3tcDT G.Carper | In Box | +++ | TE D.Joseph |
| +++ | 1tcDT K.Singleton | In Box | +++ | Z(FL) K.Dodge |
| +++ | RDE B.Van Pelt | In Box | +++ | RB C.Matthews | Ball Carrier | --- | MLB T.Miller | In Box | +++ | SLOT B.Rushing |
| +++ | WLB C.Giles | In Box | +++ | LT A.Randle |
| +++ | LCB N.Leon | Out of Box | +++ | LG H.Pearson |
| +++ | RCB D.Horton | Out of Box | +++ | C J.McGarrity |
| +++ | NB B.Garrison | Out of Box | +++ | RG S.Bashir |
| +++ | SS E.Barlow | Out of Box | +++ | RT G.Mallon |
| +++ | FS G.Hopkins | Out of Box | +++ |
|
2-6-TEN43 (1Q: 06:55) Jaylen Buckley pass completed to TE Dominic Joseph for 17 yards. Tackled by CB David Horton, assisted by OLB Cary Giles. Joseph gained 19 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. Ohio's Hayden Pearson was hurt on the play. This appears to be a serious head injury.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB J.Buckley |
| *** | LDE L.Carpenter | Rush Passer | +++ | X(SE) K.Gault | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT G.Carper | Rush Passer | +++ | TE D.Joseph | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT K.Singleton | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Dodge | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE B.Van Pelt | Rush Passer | +++ | RB C.Matthews | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB T.Miller | Short Zone | +++ | SLOT B.Rushing | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB C.Giles | Short Zone | +++ | LT A.Randle |
| +++ | LCB N.Leon | Man-to-Man | +++ | LG H.Pearson |
| +++ | RCB D.Horton | Man-to-Man | +++ | C J.McGarrity |
| +++ | NB B.Garrison | Double X(SE) | +++ | RG S.Bashir |
| +++ | SS E.Barlow | Deep Zone | +++ | RT G.Mallon |
| +++ | FS G.Hopkins | Deep Zone | --- |
|
1-10-TEN26 (1Q: 06:14) Chuck Matthews ran outside the right tackle for -4 yards. Tackled by S Elijah Barlow, assisted by OLB Cary Giles.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | QB J.Buckley |
| *** | LDE L.Carpenter | In Box | +++ | X(SE) K.Gault |
| +++ | 3tcDT G.Carper | In Box | +++ | TE D.Joseph |
| --- | 1tcDT K.Singleton | In Box | +++ | Z(FL) K.Dodge |
| +++ | RDE B.Van Pelt | In Box | +++ | RB C.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB T.Miller | In Box | +++ | SLOT B.Rushing |
| +++ | WLB C.Giles | In Box | +++ | LT A.Randle |
| +++ | LCB N.Leon | Out of Box | +++ | LG W.Ford |
| +++ | RCB D.Horton | Out of Box | +++ | C J.McGarrity |
| +++ | NB B.Garrison | Out of Box | +++ | RG S.Bashir |
| +++ | SS E.Barlow | Out of Box | +++ | RT G.Mallon |
| +++ | FS G.Hopkins | Out of Box | +++ |
|
2-14-TEN30 (1Q: 05:51) Jaylen Buckley pass completed to TE Dominic Joseph for 16 yards. Tackled by ILB Renaldo Willis, assisted by OLB Theodore Miller. Joseph gained 3 yards after the catch.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB J.Buckley |
| *** | LDE B.Van Pelt | Rush Passer | +++ | X(SE) K.Gault | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT T.Doyle | Rush Passer | +++ | TE D.Joseph | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT K.Singleton | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Dodge | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE L.Benzer | Rush Passer | +++ | RB C.Matthews | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB T.Miller | Short Zone | +++ | TE P.Wolfe | Protect | +++ | MLB R.Willis | Short Zone | +++ | LT A.Randle |
| +++ | WLB W.McDonald | Short Zone | +++ | LG W.Ford |
| +++ | LCB D.Horton | Bump and Run | --- | C J.McGarrity |
| +++ | RCB N.Leon | Bump and Run | +++ | RG S.Bashir |
| +++ | SS E.Barlow | Deep Zone | +++ | RT G.Mallon |
| +++ | FS G.Hopkins | Deep Zone | +++ |
|
1-10-TEN14 (1Q: 05:07) Chuck Matthews ran around the left tackle for 5 yards. Tackled by S Elijah Barlow. Key block delivered by Allen Randle.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB J.Buckley |
| *** | LDE L.Carpenter | In Box | --- | X(SE) K.Gault |
| +++ | 3tcDT G.Carper | In Box | +++ | TE D.Joseph |
| +++ | 1tcDT K.Singleton | In Box | --- | Z(FL) K.Dodge |
| +++ | RDE B.Van Pelt | In Box | +++ | RB C.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB T.Miller | In Box | +++ | SLOT B.Rushing |
| +++ | WLB C.Giles | Spy | +++ | LT A.Randle |
| +++ | LCB N.Leon | Out of Box | +++ | LG W.Ford |
| +++ | RCB D.Horton | Out of Box | +++ | C J.McGarrity |
| +++ | NB B.Garrison | Out of Box | +++ | RG S.Bashir |
| +++ | SS E.Barlow | Out of Box | +++ | RT G.Mallon |
| +++ | FS G.Hopkins | Out of Box | +++ |
|
2-5-TEN09 (1Q: 04:32) Jaylen Buckley pass was blocked at the line, intended for WR Connor Nikolaus. DT Timothy Doyle blocked the pass.
OFFENSE | 104 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | QB J.Buckley |
| *** | LDE L.Carpenter | Rush Passer | +++ | X(SE) K.Gault | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT T.Doyle | Rush Passer | +++ | SLOT C.Preston | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT K.Singleton | Rush Passer | +++ | Z(FL) B.Rushing | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE B.Van Pelt | Rush Passer | +++ | RB C.Matthews | Protect | +++ | MLB T.Miller | Short Zone | +++ | SLOT C.Nikolaus | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | LCB D.Horton | Blitz Passer | +++ | LT A.Randle |
| +++ | RCB E.Barlow | Man-to-Man | +++ | LG W.Ford |
| +++ | NB N.Leon | Man-to-Man | +++ | C J.McGarrity |
| +++ | DB B.Garrison | Short Zone | +++ | RG S.Bashir |
| +++ | SS G.Hopkins | Deep Zone | +++ | RT G.Mallon |
| +++ | FS D.Godinez | Deep Zone | +++ |
|
3-5-TEN09 (1Q: 04:28) Jaylen Buckley sacked by ILB DieHard Willis for a loss of 9 yards. Sack allowed by Walter Ford.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB J.Buckley |
| *** | LDE L.Carpenter | Rush Passer | +++ | X(SE) K.Gault | Primary, 1 Out (5-8) | --- | 3tcDT G.Carper | Rush Passer | +++ | TE D.Joseph | Protect | +++ | 1tcDT T.Doyle | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Dodge | Outlet, 8 Post (19-26) | --- | RDE L.Benzer | Rush Passer | +++ | RB C.Matthews | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | SLB R.Willis | Blitz Passer | +++ | TE P.Wolfe | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | MLB C.Giles | Short Zone | +++ | LT A.Randle |
| +++ | WLB N.Leon | Short Zone | +++ | LG W.Ford |
| --- | LCB B.Garrison | Bump and Run | +++ | C J.McGarrity |
| +++ | RCB E.Barlow | Bump and Run | +++ | RG S.Bashir |
| +++ | SS G.Hopkins | Deep Zone | +++ | RT G.Mallon |
| +++ | FS D.Godinez | Deep Zone | +++ |
|
4-14-TEN18 (1Q: 03:55) Stanley Bernard attempted a 35 yard field goal and succeeded. Tennessee 7, Ohio 3 |
(1Q: 03:48) Stanley Bernard kicked off 52 yards from the OHI35. Dashawn Chamberlin returned the ball 18 yards to the TEN31. Tackled by Avery Stearsman. |
1-10-TEN31 (1Q: 03:24) Ross Tatum sacked by DT A.J. Murphy for a loss of 5 yards. Sack allowed by Zack Branch. PENALTY: CB Clarence Wallace of Ohio was called for Defensive Holding.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | Rush Passer | +++ | X(SE) C.Foster | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT A.Murphy | Rush Passer | +++ | TE G.Porter | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT N.Kariya | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Chamberlin | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE I.Coffey | Rush Passer | +++ | RB K.Dumervil | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB N.Hopper | Short Zone | +++ | TE R.McElroy | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB E.West | Short Zone | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | WLB A.Fallang | Short Zone | +++ | LG Z.Branch |
| --- | LCB N.Donohoe | Man-to-Man | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | RCB C.Wallace | Man-to-Man | --- | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Man-to-Man | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Double X(SE) | +++ |
|
1-10-TEN36 (1Q: 03:13) Ross Tatum pass was dropped by TE Gage Porter.
OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB R.Tatum |
| *** | LDE C.Dole | Rush Passer | +++ | X(SE) C.Foster | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT A.Murphy | Rush Passer | +++ | TE G.Porter | Primary, 1 Out (5-8) | --- | 1tcDT N.Kariya | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Chamberlin | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE I.Coffey | Rush Passer | +++ | RB C.Kemper | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB E.West | Short Zone | +++ | SLOT M.Webster | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | WLB A.Fallang | Short Zone | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | LCB N.Donohoe | Man-to-Man | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | RCB C.Wallace | Man-to-Man | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | NB R.McGee | Short Zone | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | Deep Zone | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Deep Zone | +++ |
|
2-10-TEN36 (1Q: 03:08) Kennedy Dumervil ran a counterplay inside the left tackle for 1 yard. Tackled by DE Isaiah Coffey.
OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Weiler | In Box | +++ | X(SE) C.Foster |
| +++ | 3tcDT A.Murphy | In Box | +++ | TE G.Porter |
| --- | 1tcDT N.Kariya | In Box | +++ | Z(FL) D.Chamberlin |
| +++ | RDE I.Coffey | In Box | +++ | RB K.Dumervil | Ball Carrier | +++ | SLB N.Hopper | In Box | +++ | TE R.McElroy |
| +++ | MLB E.West | In Box | +++ | LT D.Cooper |
| +++ | WLB A.Fallang | In Box | +++ | LG Z.Branch |
| +++ | LCB N.Donohoe | Out of Box | +++ | C G.Lindsay |
| +++ | RCB C.Wallace | Out of Box | +++ | RG H.Cox |
| +++ | SS A.Leskun | In Box | +++ | RT B.Thiele |
| +++ | FS H.Sunia | Out of Box | +++ |
|
3-9-TEN37 (1Q: 02:38) PENALTY: T Butch Thiele of Tennessee was called for a False Start. |
