Played in Atlanta, GA, weather: 54 degrees, fair, calm. |
Santa Cruz won the toss and elected to receive. |
Start of first quarter. |
(1Q: 15:00) Kai Lyle kicked off 73 yards from the ATL35. Touchback. |
1-10-SCU25 (1Q: 15:00) Bubba Filar ran around left end for 3 yards. Tackled by S Raul Subramanian.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | In Box | +++ | X(SE) P.Guthrie |
| +++ | 3tcDT C.Hickman | In Box | +++ | TE M.Jeffries |
| +++ | 1tcDT S.Sharp | In Box | +++ | Z(FL) B.Yates |
| +++ | RDE C.Winters | In Box | +++ | RB B.Filar | Ball Carrier | +++ | MLB R.Carlisle | In Box | +++ | SLOT A.Salo |
| +++ | WLB B.Hickman | In Box | +++ | LT D.Lindie |
| +++ | LCB G.Doyle | Out of Box | +++ | LG P.Williams |
| +++ | RCB R.Shelton | Out of Box | +++ | C B.Hanks |
| +++ | NB K.Walkley | Out of Box | +++ | RG D.Holliman |
| --- | SS J.Keneley | Out of Box | +++ | RT T.Stickney |
| --- | FS R.Subramanian | Out of Box | +++ |
|
2-7-SCU28 (1Q: 14:32) Bryant Darusmont pass completed to TE Mackenzie Cancilla for 55 yards. Tackled by OLB Frank Soliday. Cancilla gained 46 yards after the catch.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | +++ | X(SE) P.Guthrie | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT G.Long | Rush Passer | --- | TE M.Jeffries | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | +++ | Z(FL) B.Yates | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE C.Hockman | Rush Passer | --- | RB R.Oswalt | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB F.Soliday | Short Zone | +++ | TE M.Cancilla | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB M.Walkley | Short Zone | --- | LT D.Lindie |
| +++ | WLB R.Carlisle | Short Zone | +++ | LG P.Williams |
| +++ | LCB G.Doyle | Man-to-Man | +++ | C B.Hanks |
| +++ | RCB R.Shelton | Man-to-Man | +++ | RG D.Holliman |
| +++ | SS J.Keneley | Deep Zone | +++ | RT T.Stickney |
| +++ | FS R.Subramanian | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ATL17 (1Q: 13:46) Bryant Darusmont pass fell incomplete, intended for RB Bubba Filar. OLB Ross Carlisle hurried the quarterback into a bad throw.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Man to Man | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | +++ | X(SE) P.Guthrie | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT C.Hickman | Rush Passer | +++ | TE M.Jeffries | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | +++ | Z(FL) B.Yates | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE C.Winters | Rush Passer | +++ | RB B.Filar | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB R.Carlisle | Blitz Passer | +++ | SLOT A.Salo | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WLB B.Hickman | Short Zone | +++ | LT D.Lindie |
| +++ | LCB G.Doyle | Bump and Run | +++ | LG P.Williams |
| +++ | RCB R.Shelton | Bump and Run | +++ | C B.Hanks |
| +++ | NB K.Walkley | Bump and Run | +++ | RG D.Holliman |
| +++ | SS J.Keneley | Bump and Run | +++ | RT T.Stickney |
| +++ | FS R.Subramanian | Bump and Run | +++ |
|
2-10-ATL17 (1Q: 13:42) Bryant Darusmont pass completed to RB Ray Oswalt for 12 yards. Tackled by OLB Frank Soliday. Oswalt gained 5 yards after the catch.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | +++ | X(SE) P.Guthrie | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT G.Long | Rush Passer | --- | TE M.Jeffries | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | --- | Z(FL) B.Yates | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE C.Hockman | Rush Passer | +++ | RB R.Oswalt | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB F.Soliday | Short Zone | +++ | TE M.Cancilla | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB M.Walkley | Bump and Run | --- | LT D.Lindie |
| +++ | WLB R.Carlisle | Blitz Passer | +++ | LG P.Williams |
| +++ | LCB G.Doyle | Bump and Run | +++ | C B.Hanks |
| +++ | RCB R.Shelton | Bump and Run | +++ | RG D.Holliman |
| +++ | SS J.Keneley | Bump and Run | +++ | RT T.Stickney |
| +++ | FS R.Subramanian | Bump and Run | +++ |
|
1-5-ATL05 (1Q: 13:19) Bubba Filar ran around right end for 5 yards and a TOUCHDOWN! Key block delivered by Bob Hanks. Santa Cruz 6, Atlanta 0
OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Man to Man | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | In Box | +++ | X(SE) P.Guthrie |
| +++ | 3tcDT C.Hickman | In Box | +++ | SLOT A.Salo |
| +++ | 1tcDT S.Sharp | In Box | --- | Z(FL) B.Yates |
| +++ | RDE C.Winters | In Box | +++ | RB B.Filar | Ball Carrier | +++ | MLB R.Carlisle | In Box | --- | SLOT N.Olivarez |
| +++ | WLB B.Hickman | In Box | +++ | LT D.Lindie |
| +++ | LCB G.Doyle | Out of Box | +++ | LG P.Williams |
| +++ | RCB R.Shelton | Out of Box | --- | C B.Hanks |
| +++ | NB K.Walkley | Out of Box | +++ | RG D.Holliman |
| +++ | SS J.Keneley | Out of Box | +++ | RT T.Stickney |
| +++ | FS R.Subramanian | Out of Box | +++ |
|
(1Q: 13:19) Extra point by Braxton Anwar was good. Santa Cruz 7, Atlanta 0 |
(1Q: 13:09) Braxton Anwar kicked off 73 yards from the SCU35. Touchback. |
1-10-ATL25 (1Q: 13:09) Maurice Matthews ran inside the left guard for -2 yards. Tackled by DT Leland Novack, assisted by OLB Lex Luther.
OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | In Box | +++ | X(SE) T.Wilkerson |
| +++ | 1tcDT B.Bernstein | In Box | +++ | TE A.Madison |
| +++ | 3tcDT L.Novack | In Box | +++ | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE P.Franklin | In Box | +++ | RB M.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB E.Cohen | In Box | +++ | SLOT N.Reis |
| +++ | WLB S.Luther | In Box | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Out of Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Out of Box | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Out of Box | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Spy | +++ | RT A.Poston |
| --- | FS Z.Wallace | Out of Box | +++ |
|
2-12-ATL23 (1Q: 12:27) Play-Action. Timothy Ruth pass completed to WR Tony Wilkerson for 32 yards. Tackled by CB Robbie Lincoln. Wilkerson gained 28 yards after the catch.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | Rush Passer | --- | X(SE) T.Wilkerson | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT B.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT L.Novack | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE P.Franklin | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB E.Cohen | Short Zone | --- | SLOT N.Reis | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB S.Luther | Spy on QB | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Man-to-Man | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Man-to-Man | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Short Zone | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Deep Zone | +++ |
|
1-10-SCU45 (1Q: 11:49) Maurice Matthews ran inside the right guard for 7 yards. Tackled by DT Brett Bernstein. Key block delivered by Archie Poston.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | In Box | +++ | X(SE) T.Wilkerson |
| +++ | 1tcDT B.Bernstein | In Box | +++ | TE A.Madison |
| +++ | 3tcDT L.Novack | In Box | +++ | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE P.Franklin | In Box | +++ | RB M.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB E.Cohen | In Box | +++ | SLOT N.Reis |
| +++ | WLB S.Luther | In Box | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Out of Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Out of Box | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Out of Box | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Out of Box | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Out of Box | +++ |
|
2-3-SCU38 (1Q: 11:05) PENALTY: T Archie Poston of Atlanta was called for a False Start. |
2-8-SCU43 (1Q: 10:58) Play-Action. Timothy Ruth pass completed to WR Tony Wilkerson for 27 yards. Tackled by CB Craig Sapolu. Wilkerson gained 25 yards after the catch.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | Rush Passer | +++ | X(SE) T.Wilkerson | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT B.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT L.Novack | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE P.Franklin | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB E.Cohen | Short Zone | +++ | SLOT N.Reis | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB S.Luther | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Bump and Run | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Bump and Run | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Short Zone | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Deep Zone | +++ |
|
1-10-SCU16 (1Q: 10:25) Timothy Ruth pass completed to RB Maurice Matthews for 14 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Zachary Wallace, assisted by CB Robbie Lincoln.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | Rush Passer | +++ | X(SE) T.Wilkerson | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT B.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Protect | +++ | 3tcDT L.Novack | Rush Passer | --- | Z(FL) K.Stokes | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE P.Franklin | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB E.Cohen | Short Zone | +++ | SLOT N.Reis | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB S.Luther | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Bump and Run | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Bump and Run | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Short Zone | --- | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Deep Zone | --- |
|
1-2-SCU02 (1Q: 09:40) Play-Action. Timothy Ruth pass completed to WR Tony Wilkerson for 2 yards and a TOUCHDOWN! Santa Cruz 7, Atlanta 6
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE P.Franklin | Rush Passer | +++ | X(SE) T.Wilkerson | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT J.Parrillo | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT C.Toppe | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE T.Fulton | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB B.Schwartz | Blitz Passer | +++ | SLOT N.Reis | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB S.Luther | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | WLB K.Harper | Short Zone | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | LCB E.Cohen | Bump and Run | +++ | C O.Samuels |
| +++ | RCB B.Alexander | Bump and Run | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS C.Sapolu | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS T.Jenkins | Deep Zone | +++ |
|
(1Q: 09:40) Extra point by Kai Lyle was good. Atlanta 7, Santa Cruz 7 |
(1Q: 09:34) Kai Lyle kicked off 67 yards from the ATL35. Touchback. |
1-10-SCU25 (1Q: 09:34) Bryant Darusmont pass completed to WR Pat Guthrie for 9 yards. Tackled by CB George Doyle, assisted by S Jack Keneley. Guthrie gained 8 yards after the catch.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | +++ | X(SE) P.Guthrie | Primary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT C.Hickman | Rush Passer | +++ | TE M.Jeffries | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | --- | Z(FL) B.Yates | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE C.Winters | Rush Passer | +++ | RB B.Filar | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB R.Carlisle | Short Zone | --- | SLOT A.Salo | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | WLB B.Hickman | Short Zone | +++ | LT D.Lindie |
| +++ | LCB G.Doyle | Man-to-Man | +++ | LG P.Williams |
| +++ | RCB R.Shelton | Man-to-Man | +++ | C B.Hanks |
| +++ | NB K.Walkley | Short Zone | +++ | RG D.Holliman |
| +++ | SS J.Keneley | Deep Zone | +++ | RT T.Stickney |
| +++ | FS R.Subramanian | Deep Zone | +++ |
|
2-1-SCU34 (1Q: 09:00) Bryant Darusmont pass completed to TE Mackenzie Cancilla for 13 yards. Tackled by OLB Ross Carlisle. Cancilla gained 12 yards after the catch.
OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | +++ | TE M.Cancilla | Primary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT G.Long | Rush Passer | +++ | TE M.Jeffries | Protect | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | +++ | Z(FL) N.Olivarez | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE C.Hockman | Rush Passer | +++ | RB R.Oswalt | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB F.Soliday | Short Zone | +++ | TE L.Hardy | Protect | +++ | MLB M.Walkley | Short Zone | --- | LT D.Lindie |
| +++ | WLB R.Carlisle | Short Zone | +++ | LG P.Williams |
| +++ | LCB G.Doyle | Man-to-Man | +++ | C B.Hanks |
| +++ | RCB R.Shelton | Man-to-Man | +++ | RG D.Holliman |
| +++ | SS J.Keneley | Man-to-Man | --- | RT T.Stickney |
| +++ | FS R.Subramanian | Deep Zone | +++ |
|
1-10-SCU47 (1Q: 08:28) Bubba Filar ran outside the right tackle for 4 yards. Tackled by CB Ronald Shelton.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1 | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | In Box | +++ | X(SE) P.Guthrie |
| +++ | 3tcDT C.Hickman | In Box | +++ | TE M.Jeffries |
| +++ | 1tcDT S.Sharp | In Box | +++ | Z(FL) B.Yates |
| +++ | RDE C.Winters | In Box | +++ | RB B.Filar | Ball Carrier | +++ | MLB R.Carlisle | In Box | +++ | SLOT A.Salo |
| +++ | WLB B.Hickman | In Box | +++ | LT D.Lindie |
| +++ | LCB G.Doyle | Out of Box | +++ | LG P.Williams |
| +++ | RCB R.Shelton | Out of Box | +++ | C B.Hanks |
| +++ | NB K.Walkley | Out of Box | +++ | RG D.Holliman |
| +++ | SS J.Keneley | Out of Box | +++ | RT T.Stickney |
| +++ | FS R.Subramanian | Out of Box | +++ |
|
2-6-ATL49 (1Q: 08:01) PENALTY: C Bob Hanks of Santa Cruz was called for a False Start. |
2-11-SCU46 (1Q: 07:52) Bubba Filar ran around the left tackle for 7 yards. Tackled by OLB Ross Carlisle, assisted by S Jack Keneley.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | In Box | +++ | X(SE) P.Guthrie |
| +++ | 3tcDT C.Hickman | In Box | +++ | TE M.Jeffries |
| +++ | 1tcDT S.Sharp | In Box | +++ | Z(FL) B.Yates |
| +++ | RDE C.Winters | In Box | +++ | RB B.Filar | Ball Carrier | +++ | MLB R.Carlisle | In Box | +++ | SLOT A.Salo |
| +++ | WLB B.Hickman | In Box | +++ | LT D.Lindie |
| --- | LCB G.Doyle | Out of Box | +++ | LG P.Williams |
| --- | RCB R.Shelton | Out of Box | +++ | C B.Hanks |
| +++ | NB K.Walkley | Out of Box | +++ | RG D.Holliman |
| +++ | SS J.Keneley | Out of Box | +++ | RT T.Stickney |
| +++ | FS R.Subramanian | Out of Box | +++ |
|
3-4-ATL47 (1Q: 07:23) Bryant Darusmont pass completed to WR Bryant Yates for 1 yard. Tackled by OLB Ross Carlisle, assisted by S Terrence Dennis.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | QB B.Darusmont |
| *** | LDE C.Winters | Rush Passer | +++ | X(SE) P.Guthrie | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT J.Bauer | Rush Passer | +++ | TE M.Jeffries | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT G.Long | Rush Passer | +++ | Z(FL) B.Yates | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | RDE W.Lyons | Rush Passer | +++ | RB B.Filar | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB B.Hickman | Short Zone | +++ | SLOT A.Salo | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB R.Carlisle | Short Zone | +++ | LT D.Lindie |
| +++ | LCB G.Doyle | Short Zone | +++ | LG P.Williams |
| +++ | RCB R.Shelton | Deep Zone | +++ | C B.Hanks |
| +++ | NB T.Dennis | Deep Zone | --- | RG D.Holliman |
| +++ | SS J.Keneley | Short Zone | +++ | RT T.Stickney |
| +++ | FS K.Walkley | Deep Zone | +++ |
|
4-3-ATL46 (1Q: 06:56) T.J. Burnett punted 46 yards. Touchback. |
1-10-ATL20 (1Q: 06:49) Maurice Matthews ran around the left tackle for 2 yards. Tackled by DT Brett Bernstein.
OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | In Box | +++ | X(SE) T.Wilkerson |
| +++ | 1tcDT B.Bernstein | In Box | +++ | TE A.Madison |
| +++ | 3tcDT L.Novack | In Box | +++ | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE P.Franklin | In Box | --- | RB M.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB E.Cohen | Spy | +++ | SLOT N.Reis |
| +++ | WLB S.Luther | In Box | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Out of Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Out of Box | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Out of Box | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Out of Box | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Out of Box | +++ |
|
2-8-ATL22 (1Q: 06:09) Timothy Ruth pass completed to WR Nick Reis for 12 yards. Tackled by OLB Sutter Luther. Reis gained 4 yards after the catch.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | Rush Passer | +++ | X(SE) T.Wilkerson | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT B.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT L.Novack | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE P.Franklin | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB E.Cohen | Short Zone | +++ | SLOT N.Reis | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB S.Luther | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Man-to-Man | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Man-to-Man | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Short Zone | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ATL34 (1Q: 05:26) Maurice Matthews ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by CB Samuel Wilczewski.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | In Box | +++ | X(SE) T.Wilkerson |
| +++ | 1tcDT B.Bernstein | In Box | +++ | TE A.Madison |
| +++ | 3tcDT L.Novack | In Box | +++ | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE P.Franklin | In Box | --- | RB M.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB E.Cohen | In Box | +++ | SLOT N.Reis |
| +++ | WLB S.Luther | In Box | --- | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Out of Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Out of Box | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Out of Box | +++ | RG G.Brewer |
| --- | SS T.Jenkins | Out of Box | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Out of Box | +++ |
|
2-7-ATL37 (1Q: 04:55) Maurice Matthews ran inside the right guard for 8 yards. Tackled by DT Leland Novack. Key block delivered by Giovanni Brewer.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | In Box | --- | X(SE) T.Wilkerson |
| +++ | 1tcDT B.Bernstein | In Box | +++ | TE A.Madison |
| +++ | 3tcDT L.Novack | In Box | --- | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE P.Franklin | In Box | +++ | RB M.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB E.Cohen | In Box | +++ | SLOT N.Reis |
| +++ | WLB S.Luther | In Box | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Out of Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Out of Box | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Out of Box | --- | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Out of Box | +++ | RT A.Poston |
| --- | FS Z.Wallace | Out of Box | +++ |
|
1-10-ATL45 (1Q: 04:17) Timothy Ruth pass was dropped by WR Karl Stokes.
OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | Rush Passer | +++ | X(SE) C.Esparza | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT B.Bernstein | Rush Passer | +++ | SLOT N.Reis | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT L.Novack | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Secondary, 4 Curl (9-12) | --- | RDE P.Franklin | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, S Screen (S) | --- | MLB E.Cohen | Blitz Passer | +++ | FB I.O'Neal | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB S.Luther | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Bump and Run | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Sapolu | Bump and Run | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB R.Lincoln | Short Zone | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Deep Zone | +++ |
|
2-10-ATL45 (1Q: 04:09) Play-Action. Timothy Ruth pass completed to WR Good Hands Reis for -1 yards. Tackled by ILB Dave Loupe. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw into double coverage.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | Rush Passer | +++ | X(SE) N.Reis | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT J.Parrillo | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT C.Toppe | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE P.Franklin | Rush Passer | +++ | RB K.Fulcher | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB S.Luther | Short Zone | +++ | FB I.O'Neal | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB K.Harper | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | WLB D.Loupe | Double X(SE) | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | LCB S.Wilczewski | Bump and Run | +++ | C O.Samuels |
| +++ | RCB C.Sapolu | Bump and Run | --- | RG G.Brewer |
| +++ | SS T.Jenkins | Bump and Run | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Bump and Run | +++ |
|
3-11-ATL44 (1Q: 03:24) Timothy Ruth pass fell incomplete, intended for TE Stan Tenney. DE Ezra Mason hurried the quarterback into a bad throw.
OFFENSE | 230 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | QB T.Ruth |
| *** | LDE E.Mason | Rush Passer | +++ | TE I.O'Neal | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT L.Novack | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT J.Parrillo | Rush Passer | +++ | TE S.Tenney | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE B.Schwartz | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB K.Harper | Short Zone | +++ | FB K.Fulcher | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB D.Loupe | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | WLB S.Wilczewski | Man-to-Man | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | LCB C.Sapolu | Man-to-Man | +++ | C O.Samuels |
| +++ | RCB J.Mills | Man-to-Man | +++ | RG G.Brewer |
| --- | SS T.Jenkins | Man-to-Man | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS Z.Wallace | Deep Zone | +++ |
|
4-11-ATL44 (1Q: 03:18) Kai Saturday punted 55 yards. The ball was marked out of bounds at the SCU01. |
1-10-SCU01 (1Q: 03:09) Mighty Fine Filar ran inside the right tackle for 48 yards. Tackled by OLB Ross Carlisle. Key block delivered by Tyrus Stickney.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB B.Darusmont |
| *** | LDE J.Wells | In Box | +++ | X(SE) P.Guthrie |
| +++ | 3tcDT C.Hickman | In Box | +++ | TE M.Jeffries |
| +++ | 1tcDT S.Sharp | In Box | +++ | Z(FL) B.Yates |
| +++ | RDE C.Winters | In Box | +++ | RB B.Filar | Ball Carrier | +++ | MLB R.Carlisle | In Box | +++ | SLOT A.Salo |
| +++ | WLB B.Hickman | In Box | +++ | LT D.Lindie |
| +++ | LCB G.Doyle | Out of Box | +++ | LG P.Williams |
| +++ | RCB R.Shelton | Out of Box | +++ | C B.Hanks |
