Played in Atlanta, GA, weather: 45 degrees, fair, calm. |
Durham won the toss and elected to receive. |
Start of first quarter. |
(1Q: 15:00) Kai Lyle kicked off 62 yards from the ATL35. J.B. Hoy returned the ball 8 yards to the DUR11. Tackled by Jeffery Farr. |
1-10-DUR11 (1Q: 14:33) The Snake Mitchell pass completed to TE Brant Richardson for 10 yards. Tackled by S Jack Keneley.
OFFENSE | 023 Personnel, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | QB J.Mitchell |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | --- | X(SE) S.Clements | Primary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT C.Hickman | Rush Passer | +++ | TE O.Coleman | Protect | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | --- | Z(FL) J.Lester | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE C.Winters | Rush Passer | --- | SLOT A.Dillon | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | MLB R.Carlisle | Short Zone | +++ | TE B.Richardson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB B.Hickman | Short Zone | +++ | LT D.Acosta |
| +++ | LCB G.Doyle | Man-to-Man | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB R.Shelton | Short Zone | --- | C G.Walters |
| +++ | NB K.Walkley | Deep Zone | --- | RG C.Hahn |
| +++ | SS J.Keneley | Deep Zone | +++ | RT L.Cole |
| +++ | FS R.Subramanian | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DUR21 (1Q: 13:54) The Snake Mitchell pass completed to TE Brant Richardson for 10 yards. Tackled by CB Ronald Shelton, assisted by OLB Frank Soliday. Richardson gained 6 yards after the catch.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT G.Long | Rush Passer | +++ | TE O.Coleman | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | --- | Z(FL) A.McSwain | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE C.Hockman | Rush Passer | +++ | RB G.Grier | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB F.Soliday | Short Zone | +++ | TE B.Richardson | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB M.Walkley | Short Zone | +++ | LT D.Acosta |
| +++ | WLB R.Carlisle | Short Zone | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | LCB G.Doyle | Bump and Run | +++ | C G.Walters |
| +++ | RCB R.Shelton | Bump and Run | +++ | RG C.Hahn |
| +++ | SS J.Keneley | Deep Zone | +++ | RT L.Cole |
| +++ | FS R.Subramanian | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DUR31 (1Q: 13:10) The Snake Mitchell pass completed to WR Derek Blanchard for 27 yards. Tackled by S Raul Subramanian.
OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | --- | X(SE) A.Dillon | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT C.Hickman | Rush Passer | +++ | TE O.Coleman | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Blanchard | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | RDE C.Winters | Rush Passer | +++ | RB G.Grier | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB R.Carlisle | Short Zone | --- | SLOT J.Lester | Secondary, S Screen (S) | +++ | WLB B.Hickman | Short Zone | +++ | LT D.Acosta |
| +++ | LCB G.Doyle | Man-to-Man | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB R.Shelton | Man-to-Man | --- | C G.Walters |
| +++ | NB K.Walkley | Short Zone | +++ | RG C.Hahn |
| +++ | SS J.Keneley | Deep Zone | --- | RT L.Cole |
| +++ | FS R.Subramanian | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ATL42 (1Q: 12:38) Tre Danner ran around the left tackle for 36 yards. Tackled by CB Ronald Shelton. Key block delivered by Gage Joseph.
OFFENSE | 104 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE C.Winters | In Box | --- | X(SE) A.Dillon |
| +++ | 3tcDT S.Burnett | In Box | +++ | SLOT J.Lester |
| +++ | 1tcDT G.Long | In Box | --- | Z(FL) D.Blanchard |
| +++ | RDE J.Zuccolotto | In Box | +++ | RB T.Danner | Ball Carrier | +++ | MLB M.Walkley | In Box | +++ | SLOT A.McSwain |
| +++ | LCB G.Doyle | Out of Box | +++ | LT D.Acosta |
| +++ | RCB R.Shelton | Out of Box | --- | LG G.Joseph |
| +++ | NB K.Walkley | Out of Box | +++ | C G.Walters |
| +++ | DB T.Dennis | Out of Box | +++ | RG C.Hahn |
| +++ | SS J.Keneley | Out of Box | --- | RT L.Cole |
| +++ | FS R.Subramanian | Out of Box | +++ |
|
1-6-ATL06 (1Q: 11:56) The Snake Mitchell scrambled for 6 yards and a TOUCHDOWN! Durham 6, Atlanta 0
OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man | QB J.Mitchell |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Primary, W Wheel (9-18) | --- | 3tcDT G.Long | Rush Passer | +++ | TE O.Coleman | Protect | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Blanchard | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE C.Hockman | Rush Passer | +++ | RB G.Grier | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB F.Soliday | Short Zone | +++ | SLOT J.Lester | Outlet, S Screen (S) | --- | MLB M.Walkley | Bump and Run | +++ | LT D.Acosta |
| +++ | WLB R.Carlisle | Bump and Run | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | LCB G.Doyle | Bump and Run | +++ | C G.Walters |
| +++ | RCB R.Shelton | Bump and Run | +++ | RG C.Hahn |
| +++ | SS J.Keneley | Blitz Passer | +++ | RT L.Cole |
| +++ | FS R.Subramanian | Bump and Run | +++ |
|
(1Q: 11:56) Extra point by Mackenzie Cox was good. Durham 7, Atlanta 0 |
(1Q: 11:46) Mackenzie Cox kicked off 73 yards from the DUR35. Touchback. |
1-10-ATL25 (1Q: 11:46) Maurice Matthews ran inside the left guard for 9 yards. Tackled by DE Gene Winslett, assisted by S Matthew Shumway. Key block delivered by Angel Cannida.
OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | In Box | +++ | X(SE) T.Wilkerson |
| +++ | 3tcDT E.Shapiro | In Box | +++ | TE A.Madison |
| +++ | 1tcDT N.Vijitakula | In Box | --- | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE Z.Cochrane | In Box | +++ | RB M.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB C.Beyer | In Box | +++ | SLOT N.Reis |
| +++ | WLB R.Willis | In Box | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB M.Hartman | Out of Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Walker | Out of Box | --- | C O.Samuels |
| +++ | NB N.Kidwell | Out of Box | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Out of Box | --- | RT A.Poston |
| +++ | FS M.Shumway | Out of Box | +++ |
|
2-1-ATL34 (1Q: 11:11) Maurice Matthews ran inside the right guard for 12 yards. Tackled by S Matthew Shumway. Key block delivered by Giovanni Brewer.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | In Box | +++ | X(SE) T.Wilkerson |
| +++ | 3tcDT E.Shapiro | In Box | --- | TE A.Madison |
| +++ | 1tcDT N.Vijitakula | In Box | +++ | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE Z.Cochrane | In Box | --- | RB M.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB C.Beyer | In Box | +++ | SLOT N.Reis |
| +++ | WLB R.Willis | In Box | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB M.Hartman | Out of Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Walker | Out of Box | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB N.Kidwell | Out of Box | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | In Box | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS M.Shumway | Out of Box | --- |
|
1-10-ATL46 (1Q: 10:32) Maurice Matthews ran inside the right guard for 11 yards. Tackled by ILB Chris Beyer. Key block delivered by Jay Sharber.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | In Box | +++ | X(SE) T.Wilkerson |
| +++ | 3tcDT E.Shapiro | In Box | +++ | TE A.Madison |
| +++ | 1tcDT N.Vijitakula | In Box | +++ | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE Z.Cochrane | In Box | +++ | RB M.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB C.Beyer | In Box | +++ | SLOT N.Reis |
| +++ | WLB R.Willis | In Box | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB M.Hartman | Out of Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Walker | Out of Box | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB N.Kidwell | Out of Box | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | In Box | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS M.Shumway | Out of Box | +++ |
|
1-10-DUR43 (1Q: 10:00) Timothy Ruth pass completed to WR Nick Reis for 10 yards. Tackled by ILB Chris Beyer. The quarterback threw into double coverage.
OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | Rush Passer | +++ | TE I.O'Neal | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT P.Wallace | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) N.Reis | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | RB E.Cross | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB R.Willis | Short Zone | +++ | FB S.Tenney | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.Beyer | Spy on QB | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | WLB A.Zimmerman | Double Z(FL) | --- | LG A.Cannida |
| +++ | LCB M.Hartman | Bump and Run | --- | C O.Samuels |
| +++ | RCB C.Walker | Bump and Run | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Bump and Run | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS L.Fulcher | Bump and Run | +++ |
|
1-10-DUR33 (1Q: 09:32) Maurice Matthews ran inside the right guard for 0 yards. Tackled by CB Mason Hartman.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | In Box | +++ | X(SE) T.Wilkerson |
| +++ | 3tcDT E.Shapiro | In Box | +++ | TE A.Madison |
| +++ | 1tcDT N.Vijitakula | In Box | +++ | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE Z.Cochrane | In Box | +++ | RB M.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB C.Beyer | In Box | +++ | SLOT N.Reis |
| +++ | WLB R.Willis | In Box | --- | LT J.Sharber |
| +++ | LCB M.Hartman | Out of Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Walker | Out of Box | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB N.Kidwell | Out of Box | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Out of Box | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS M.Shumway | Out of Box | +++ |
|
2-10-DUR33 (1Q: 08:54) Play-Action. Timothy Ruth pass completed to WR Tony Wilkerson for 0 yards. Tackled by ILB Chris Beyer. Wilkerson gained 2 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. PENALTY: DE Zachery Cochrane of Durham was called for Offsides.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | Rush Passer | +++ | X(SE) T.Wilkerson | Primary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT E.Shapiro | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE Z.Cochrane | Rush Passer | --- | RB M.Matthews | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB C.Beyer | Short Zone | +++ | SLOT N.Reis | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB R.Willis | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB M.Hartman | Man-to-Man | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Walker | Man-to-Man | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB N.Kidwell | Double SLOT | --- | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS M.Shumway | Deep Zone | +++ |
|
2-5-DUR28 (1Q: 08:46) Kenyon Fulcher ran inside the left guard for 7 yards. Tackled by OLB Renaldo Willis. Key block delivered by Jay Sharber.
OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | In Box | +++ | X(SE) N.Reis |
| +++ | 3tcDT P.Wallace | In Box | +++ | TE A.Madison |
| +++ | 1tcDT N.Vijitakula | In Box | +++ | Z(FL) K.Stokes |
| +++ | RDE K.Jochumsen | In Box | +++ | RB K.Fulcher | Ball Carrier | +++ | SLB R.Willis | In Box | +++ | FB I.O'Neal |
| +++ | MLB C.Beyer | In Box | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | WLB A.Zimmerman | In Box | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | LCB M.Hartman | Out of Box | +++ | C O.Samuels |
| +++ | RCB C.Walker | Out of Box | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Out of Box | --- | RT A.Poston |
| +++ | FS L.Fulcher | Out of Box | --- |
|
1-10-DUR21 (1Q: 08:16) PENALTY: G Giovanni Brewer of Atlanta was called for a False Start. |
1-15-DUR26 (1Q: 08:06) Timothy Ruth pass completed to TE Allen Madison for 4 yards. Tackled by CB Christian Walker.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | Rush Passer | +++ | X(SE) N.Reis | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT P.Wallace | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | RDE K.Jochumsen | Rush Passer | --- | RB K.Fulcher | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB R.Willis | Short Zone | --- | FB I.O'Neal | Protect | +++ | MLB C.Beyer | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | WLB A.Zimmerman | Man-to-Man | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | LCB M.Hartman | Man-to-Man | +++ | C O.Samuels |
| +++ | RCB C.Walker | Man-to-Man | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Man-to-Man | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS L.Fulcher | Deep Zone | +++ |
|
2-11-DUR22 (1Q: 07:39) Play-Action. Timothy Ruth pass completed to WR Nick Reis for 0 yards. Tackled by OLB Renaldo Willis.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | Rush Passer | +++ | X(SE) N.Reis | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT P.Wallace | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | RB K.Fulcher | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB R.Willis | Short Zone | +++ | FB I.O'Neal | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB C.Beyer | Short Zone | --- | LT J.Sharber |
| +++ | WLB A.Zimmerman | Short Zone | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | LCB M.Hartman | Bump and Run | +++ | C O.Samuels |
| +++ | RCB C.Walker | Bump and Run | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS L.Fulcher | Deep Zone | +++ |
|
3-11-DUR22 (1Q: 07:07) Timothy Ruth pass completed to TE Isaiah O'Neal for 4 yards. Tackled by CB Mason Hartman.
OFFENSE | 230 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | QB T.Ruth |
| *** | LDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | TE I.O'Neal | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT E.Shapiro | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | 1tcDT P.Wallace | Rush Passer | +++ | TE S.Tenney | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE Z.Cochrane | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB A.Sawyer | Short Zone | +++ | FB K.Fulcher | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB A.Zimmerman | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | WLB M.Hartman | Bump and Run | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | LCB A.Bidney | Bump and Run | +++ | C O.Samuels |
| +++ | RCB C.Walker | Bump and Run | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Bump and Run | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS M.Shumway | Deep Zone | +++ |
|
4-7-DUR18 (1Q: 06:20) Kai Lyle attempted a 35 yard field goal and succeeded. Durham 7, Atlanta 3 |
(1Q: 06:12) Kai Lyle kicked off 70 yards from the ATL35. Touchback. |
1-10-DUR25 (1Q: 06:12) The Snake Mitchell pass completed to WR Derek Blanchard for 5 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by ILB Morris Walkley. Blanchard gained 5 yards after the catch. PENALTY: G Cooper Hahn of Durham was called for Illegal Use of the Hands.
OFFENSE | 005 Personnel | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | QB J.Mitchell |
| *** | LDE C.Winters | Rush Passer | +++ | X(SE) D.Blanchard | Primary, S Screen (S) | --- | 3tcDT S.Burnett | Rush Passer | +++ | SLOT A.Dillon | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT G.Long | Rush Passer | +++ | Z(FL) J.Lester | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE J.Zuccolotto | Rush Passer | +++ | SLOT S.Clements | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | MLB M.Walkley | Short Zone | --- | SLOT A.McSwain | Outlet, S Screen (S) | +++ | LCB G.Doyle | Man-to-Man | --- | LT D.Acosta |
| +++ | RCB R.Shelton | Short Zone | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | NB K.Walkley | Short Zone | +++ | C G.Walters |
| +++ | DB T.Dennis | Deep Zone | +++ | RG C.Hahn |
| --- | SS J.Keneley | Deep Zone | +++ | RT L.Cole |
| +++ | FS R.Subramanian | Deep Zone | +++ |
|
1-20-DUR15 (1Q: 06:06) Jake Mitchell scrambled for 3 yards. Tackled by DE Jesse Wells.
OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Primary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT C.Hickman | Rush Passer | +++ | TE O.Coleman | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Blanchard | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE C.Winters | Rush Passer | +++ | RB G.Grier | Secondary, S Screen (S) | --- | MLB R.Carlisle | Short Zone | +++ | SLOT J.Lester | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB B.Hickman | Short Zone | +++ | LT D.Acosta |
| +++ | LCB G.Doyle | Man-to-Man | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB R.Shelton | Man-to-Man | +++ | C G.Walters |
| +++ | NB K.Walkley | Short Zone | +++ | RG C.Hahn |
| +++ | SS J.Keneley | Deep Zone | +++ | RT L.Cole |
| --- | FS R.Subramanian | Deep Zone | +++ |
|
2-17-DUR18 (1Q: 05:34) Jake Mitchell pass completed to WR Abraham Dillon for 3 yards. Tackled by CB Ronald Shelton. Dillon gained 3 yards after the catch.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB J.Mitchell |
| *** | LDE J.Wells | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Dillon | Primary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT C.Hickman | Rush Passer | +++ | TE O.Coleman | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT S.Sharp | Rush Passer | +++ | Z(FL) D.Blanchard | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE C.Winters | Rush Passer | +++ | RB G.Grier | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB R.Carlisle | Short Zone | +++ | SLOT J.Lester | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB B.Hickman | Short Zone | +++ | LT D.Acosta |
| +++ | LCB G.Doyle | Man-to-Man | +++ | LG G.Joseph |
| +++ | RCB R.Shelton | Man-to-Man | +++ | C G.Walters |
| +++ | NB K.Walkley | Short Zone | +++ | RG C.Hahn |
| +++ | SS J.Keneley | Deep Zone | +++ | RT L.Cole |
| +++ | FS R.Subramanian | Deep Zone | --- |
|
3-14-DUR21 (1Q: 04:51) Jake Mitchell pass completed to WR Jaylen Lester for 7 yards. Tackled by DE Wayne Lyons, assisted by CB Ronald Shelton. Lester gained 4 yards after the catch.
OFFENSE | 023 Personnel, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | QB J.Mitchell |
| *** | LDE C.Winters | Rush Passer | +++ | X(SE) S.Clements | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT S.Burnett | Rush Passer | +++ | TE O.Coleman | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT G.Long | Rush Passer | +++ | Z(FL) J.Lester | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE W.Lyons | Rush Passer | +++ | SLOT A.Dillon | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | MLB B.Hickman | Short Zone | +++ | TE B.Richardson | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | WLB R.Carlisle | Short Zone | +++ | LT D.Acosta |
| +++ | LCB G.Doyle | Short Zone | --- | LG G.Joseph |
| +++ | RCB R.Shelton | Deep Zone | +++ | C G.Walters |
| +++ | NB T.Dennis | Deep Zone | --- | RG C.Hahn |
| +++ | SS J.Keneley | Short Zone | +++ | RT L.Cole |
| +++ | FS K.Walkley | Deep Zone | --- |
|
4-7-DUR28 (1Q: 04:18) Lenny Tyler punted 38 yards. Jack Keneley called for a fair catch at the ATL34. |
1-10-ATL34 (1Q: 04:10) Timothy Ruth pass fell incomplete, intended for WR Karl Stokes. DE Gene Winslett hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | Rush Passer | +++ | X(SE) N.Reis | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT P.Wallace | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Protect | +++ | SLB R.Willis | Short Zone | --- | TE I.O'Neal | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.Beyer | Double X(SE) | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | WLB A.Zimmerman | Short Zone | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | LCB M.Hartman | Man-to-Man | +++ | C O.Samuels |
| +++ | RCB C.Walker | Man-to-Man | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS L.Fulcher | Deep Zone | +++ |
|
2-10-ATL34 (1Q: 04:02) Timothy Ruth pass fell incomplete, intended for WR Nick Reis. CB Mason Hartman defended the pass. The quarterback threw into double coverage.
OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | Rush Passer | +++ | X(SE) T.Wilkerson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT E.Shapiro | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE Z.Cochrane | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.Beyer | Deep Zone | +++ | SLOT N.Reis | Primary, F Flat (0-4) | +++ | WLB R.Willis | Double SLOT | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | LCB M.Hartman | Man-to-Man | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB C.Walker | Man-to-Man | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB N.Kidwell | Short Zone | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS M.Shumway | Deep Zone | +++ |
|
3-10-ATL34 (1Q: 03:57) PENALTY: G Angel Cannida of Atlanta was called for a False Start. |
3-15-ATL29 (1Q: 03:49) Timothy Ruth pass completed to WR Karl Stokes for 21 yards. Tackled by CB Mason Hartman. Stokes gained 24 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB T.Ruth |
| *** | LDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | X(SE) T.Wilkerson | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT E.Shapiro | Rush Passer | +++ | TE A.Madison | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT P.Wallace | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE Z.Cochrane | Rush Passer | +++ | RB M.Matthews | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB A.Sawyer | Short Zone | +++ | SLOT N.Reis | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB A.Zimmerman | Short Zone | --- | LT J.Sharber |
| +++ | LCB M.Hartman | Man-to-Man | +++ | LG A.Cannida |
| +++ | RCB A.Bidney | Man-to-Man | +++ | C O.Samuels |
| +++ | NB C.Walker | Double SLOT | +++ | RG G.Brewer |
| +++ | SS B.Tubbs | Deep Zone | +++ | RT A.Poston |
| +++ | FS M.Shumway | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ATL50 (1Q: 03:04) Timothy Ruth pass was thrown incomplete, intended for WR Karl Stokes.
OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1, Buzz | QB T.Ruth |
| *** | LDE G.Winslett | Rush Passer | +++ | TE I.O'Neal | Secondary, 6 Deep In (13-18) | --- | 3tcDT P.Wallace | Rush Passer | --- | TE A.Madison | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT N.Vijitakula | Rush Passer | +++ | Z(FL) K.Stokes | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | RB E.Cross | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | SLB R.Willis | Short Zone | +++ | TE S.Tenney | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.Beyer | Short Zone | +++ | LT J.Sharber |
| +++ | WLB A.Zimmerman | Short Zone | +++ | LG A.Cannida |
