| Played in Shreveport, LA, weather: 68 degrees, fair, 4 mph wind. |
| Tennessee won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Devante Bermudez kicked off 58 yards from the SHR35. Rashod Ackerman returned the ball 32 yards to the TEN39. Tackled by Adrian Montgomery. |
1-10-TEN39 (1Q: 14:37) Frederick Wolfstone ran a draw inside the left guard for 0 yards. Tackled by S Burt Wooden.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE D.Davison | In Box | +++ | | X(SE) R.Albo |
| +++ | 1tcDT R.Cobb | In Box | +++ | | TE B.Mackay |
| +++ | 3tcDT A.Montgomery | In Box | +++ | | Z(FL) C.Harada |
| +++ | RDE T.Rice | In Box | +++ | | RB F.Wolfstone | Ball Carrier | +++ | SLB K.Anderson | In Box | +++ | | TE P.Nichols |
| +++ | MLB R.Grenier | In Box | --- | | LT F.Sandlin |
| +++ | WLB D.King | In Box | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | LCB V.Shumway | Out of Box | +++ | | C H.Fuller |
| --- | RCB T.Francis | Out of Box | +++ | | RG G.Schlegel |
| --- | SS B.Wooden | Out of Box | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS D.Wannstedt | Out of Box | +++ |
|
2-10-TEN39 (1Q: 14:11) Frederick Wolfstone ran around right end for 4 yards. Tackled by S Owen Oliver.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Hickman | In Box | +++ | | X(SE) J.Dunn |
| +++ | 1tcDT R.Cobb | In Box | +++ | | TE B.Mackay |
| +++ | 3tcDT T.Taylor | In Box | +++ | | Z(FL) R.Albo |
| +++ | RDE D.Davison | In Box | +++ | | RB F.Wolfstone | Ball Carrier | +++ | MLB R.Grenier | In Box | +++ | | SLOT L.Chapman |
| +++ | WLB A.LaGrange | In Box | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | LCB V.Shumway | Out of Box | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | RCB T.Francis | Out of Box | +++ | | C H.Fuller |
| --- | NB R.Mandel | Out of Box | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | In Box | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS O.Oliver | Out of Box | +++ |
|
3-6-TEN43 (1Q: 13:36) Ross Tatum pass completed to WR Cary Harada for 4 yards. Tackled by CB Vinny Shumway. Harada gained 1 yard after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. PENALTY: DE Donte Davison of Shreveport was called for Offsides.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE T.Rice | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Dunn | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT S.Myers | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Chapman | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT A.Montgomery | Rush Passer | --- | | Z(FL) R.Albo | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE D.Davison | Rush Passer | --- | | RB R.Ackerman | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB R.Grenier | Double SLOT | +++ | | SLOT C.Harada | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | LCB V.Shumway | Man-to-Man | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | RCB T.Francis | Man-to-Man | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | NB T.Parker | Short Zone | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | DB R.Mandel | Short Zone | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Deep Zone | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS D.Wannstedt | Deep Zone | +++ |
|
3-1-TEN48 (1Q: 13:30) Frederick Wolfstone ran around right end for -2 yards. Tackled by OLB Darnell King. PENALTY: S Damien Wannstedt of Shreveport was called for Unnecessary Roughness.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Hickman | In Box | +++ | | X(SE) J.Dunn |
| +++ | 1tcDT S.Myers | In Box | +++ | | TE B.Mackay |
| +++ | 3tcDT A.Montgomery | In Box | +++ | | Z(FL) R.Albo |
| +++ | RDE T.Rice | In Box | +++ | | RB F.Wolfstone | Ball Carrier | +++ | MLB K.Anderson | In Box | +++ | | SLOT L.Chapman |
| +++ | WLB R.Grenier | In Box | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | LCB D.King | Out of Box | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | RCB N.Donohoe | Out of Box | +++ | | C H.Fuller |
| --- | NB V.Shumway | Out of Box | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS D.Wannstedt | Out of Box | --- | | RT B.Thiele |
| +++ | FS B.Wooden | Out of Box | +++ |
|
1-10-SHR39 (1Q: 13:21) Frederick Wolfstone ran around the left tackle for 3 yards. Tackled by CB Travis Francis.
| OFFENSE | 104 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE T.Rice | In Box | +++ | | X(SE) J.Dunn |
| +++ | 1tcDT S.Myers | In Box | +++ | | SLOT L.Chapman |
| +++ | 3tcDT A.Montgomery | In Box | --- | | Z(FL) R.Albo |
| +++ | RDE D.Davison | In Box | +++ | | RB F.Wolfstone | Ball Carrier | +++ | MLB R.Grenier | In Box | +++ | | SLOT C.Harada |
| +++ | LCB V.Shumway | Out of Box | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | RCB T.Francis | Out of Box | +++ | | LG Z.Branch |
| --- | NB T.Parker | Out of Box | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | DB R.Mandel | Out of Box | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Out of Box | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS D.Wannstedt | Out of Box | +++ |
|
2-7-SHR36 (1Q: 12:39) Ross Tatum pass completed to FB Gino Francis for 7 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Ruben Mandel. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Hickman | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Dunn | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT R.Cobb | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Chapman | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT T.Taylor | Rush Passer | --- | | Z(FL) R.Albo | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE D.Davison | Rush Passer | +++ | | RB F.Wolfstone | Protect | +++ | MLB R.Grenier | Short Zone | +++ | | FB G.Francis | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB A.LaGrange | Double SLOT | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | LCB V.Shumway | Man-to-Man | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | RCB T.Francis | Man-to-Man | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | NB R.Mandel | Short Zone | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Deep Zone | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS O.Oliver | Deep Zone | --- |
|
1-10-SHR29 (1Q: 12:08) Ross Tatum pass completed to TE Phillip Nichols for 11 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Burt Wooden. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE D.Davison | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Albo | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT R.Cobb | Rush Passer | +++ | | TE B.Mackay | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT A.Montgomery | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Harada | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE T.Rice | Rush Passer | +++ | | RB F.Wolfstone | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB K.Anderson | Short Zone | +++ | | TE P.Nichols | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB R.Grenier | Short Zone | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | WLB D.King | Short Zone | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | LCB V.Shumway | Man-to-Man | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | RCB T.Francis | Man-to-Man | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Deep Zone | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS D.Wannstedt | Double X(SE) | +++ |
|
1-10-SHR18 (1Q: 11:37) Frederick Wolfstone ran outside the right tackle for -2 yards. Tackled by DT Ricky Cobb.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Man to Man | | QB R.Tatum |
| *** | LDE D.Davison | In Box | +++ | | X(SE) J.Dunn |
| +++ | 1tcDT R.Cobb | In Box | +++ | | TE B.Mackay |
| +++ | 3tcDT A.Montgomery | In Box | +++ | | Z(FL) R.Albo |
| +++ | RDE T.Rice | In Box | +++ | | RB F.Wolfstone | Ball Carrier | +++ | SLB K.Anderson | In Box | +++ | | FB G.Francis |
| +++ | MLB R.Grenier | In Box | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | WLB D.King | In Box | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | LCB V.Shumway | Out of Box | +++ | | C H.Fuller |
| --- | RCB T.Francis | Out of Box | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Out of Box | +++ | | RT B.Thiele |
| --- | FS D.Wannstedt | Out of Box | +++ |
|
2-12-SHR20 (1Q: 10:54) Frederick Wolfstone ran outside the right tackle for 9 yards. Tackled by OLB A.J. LaGrange. Key block delivered by Henry Fuller.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Hickman | In Box | +++ | | X(SE) J.Dunn |
| +++ | 1tcDT R.Cobb | In Box | +++ | | TE B.Mackay |
| +++ | 3tcDT T.Taylor | In Box | +++ | | Z(FL) R.Albo |
| +++ | RDE D.Davison | In Box | +++ | | RB F.Wolfstone | Ball Carrier | +++ | MLB R.Grenier | In Box | +++ | | SLOT L.Chapman |
| +++ | WLB A.LaGrange | In Box | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | LCB V.Shumway | Out of Box | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | RCB T.Francis | Out of Box | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | NB R.Mandel | Out of Box | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Out of Box | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS O.Oliver | Out of Box | +++ |
|
3-3-SHR11 (1Q: 10:10) Ross Tatum pass completed to RB Rashod Ackerman for 1 yard. Tackled by ILB Randall Grenier. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Hickman | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Dunn | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT S.Myers | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Chapman | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT A.Montgomery | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Albo | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE T.Rice | Rush Passer | +++ | | RB R.Ackerman | Primary, S Screen (S) | +++ | MLB R.Grenier | Short Zone | +++ | | FB G.Francis | Protect | +++ | WLB A.LaGrange | Double SLOT | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | LCB V.Shumway | Man-to-Man | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | RCB T.Francis | Man-to-Man | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | NB T.Parker | Short Zone | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Deep Zone | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS O.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
| 4-2-SHR10 (1Q: 09:42) Thurman MacAllister attempted a 27 yard field goal and succeeded. Tennessee 3, Shreveport 0 |
| (1Q: 09:37) Thurman MacAllister kicked off 55 yards from the TEN35. Burt Wooden returned the ball 22 yards to the SHR32. Tackled by Deron Akers. |
1-10-SHR32 (1Q: 09:11) Julio Bruce ran inside the right tackle for 3 yards. Tackled by DT Randall McWilliams, assisted by CB Brian Hoover. PENALTY: G Kaleb Turner of Shreveport was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB J.Tripp |
| *** | LDE G.Rogers | In Box | +++ | | X(SE) C.Drieberg |
| +++ | 3tcDT M.Beyer | In Box | +++ | | TE M.Giles |
| --- | 1tcDT R.McWilliams | In Box | +++ | | Z(FL) D.McKnight |
| +++ | RDE E.Dandron | In Box | +++ | | RB J.Bruce | Ball Carrier | +++ | MLB J.Sansbury | In Box | +++ | | SLOT G.Benton |
| +++ | WLB C.Zardiackas | In Box | +++ | | LT K.Barrett |
| +++ | LCB B.Hoover | Out of Box | +++ | | LG R.Brown |
| +++ | RCB C.Walker | Out of Box | +++ | | C K.Long |
| +++ | NB M.Leggett | Out of Box | +++ | | RG K.Turner |
| --- | SS C.Arceo | Out of Box | +++ | | RT C.Bell |
| +++ | FS H.Raymond | Out of Box | +++ |
|
1-20-SHR22 (1Q: 09:05) Junior Tripp pass completed to WR Diego McKnight for 8 yards. Tackled by ILB Levon Shula. McKnight gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Tripp |
| *** | LDE G.Rogers | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Drieberg | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT M.Beyer | Rush Passer | +++ | | TE M.Watson | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT R.McWilliams | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.McKnight | Primary, F Flat (0-4) | +++ | RDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | | RB J.Bruce | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB C.Zardiackas | Short Zone | --- | | TE M.Giles | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB J.Sansbury | Man-to-Man | +++ | | LT K.Barrett |
| +++ | WLB L.Shula | Spy on QB | +++ | | LG R.Brown |
| +++ | LCB B.Hoover | Man-to-Man | +++ | | C K.Long |
| +++ | RCB M.Leggett | Man-to-Man | +++ | | RG K.Turner |
| +++ | SS E.Butler | Man-to-Man | +++ | | RT C.Bell |
| +++ | FS H.Raymond | Deep Zone | +++ |
|
2-12-SHR30 (1Q: 08:18) Junior Tripp pass completed to TE Miguel Giles for 1 yard. Tackled by OLB Camden Zardiackas. Giles gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB J.Tripp |
| *** | LDE G.Rogers | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Drieberg | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT M.Beyer | Rush Passer | +++ | | TE M.Giles | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT R.McWilliams | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.McKnight | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE E.Dandron | Rush Passer | +++ | | RB J.Bruce | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB J.Sansbury | Short Zone | +++ | | SLOT G.Benton | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB C.Zardiackas | Short Zone | +++ | | LT K.Barrett |
| +++ | LCB B.Hoover | Short Zone | +++ | | LG R.Brown |
| +++ | RCB C.Walker | Deep Zone | +++ | | C K.Long |
| +++ | NB M.Leggett | Deep Zone | +++ | | RG K.Turner |
| +++ | SS C.Arceo | Deep Zone | +++ | | RT C.Bell |
| +++ | FS H.Raymond | Deep Zone | +++ |
|
3-11-SHR31 (1Q: 07:51) Junior Tripp pass was blocked at the line, intended for WR Caleb Drieberg. DE Grayson Rogers blocked the pass.
| OFFENSE | 023 Personnel, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB J.Tripp |
| *** | LDE G.Rogers | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Drieberg | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT R.McWilliams | Rush Passer | +++ | | TE M.Watson | Protect | +++ | 1tcDT D.Helm | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.McKnight | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | | SLOT G.Benton | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB J.Sansbury | Short Zone | +++ | | TE M.Giles | Protect | +++ | WLB C.Zardiackas | Short Zone | +++ | | LT K.Barrett |
| +++ | LCB B.Hoover | Short Zone | +++ | | LG R.Brown |
| +++ | RCB C.Walker | Deep Zone | +++ | | C K.Long |
| +++ | NB M.Leggett | Deep Zone | +++ | | RG K.Turner |
| +++ | SS C.Arceo | Deep Zone | +++ | | RT C.Bell |
| --- | FS H.Raymond | Deep Zone | +++ |
|
| 4-11-SHR31 (1Q: 07:42) Kai Saturday punted 52 yards. Rashod Ackerman returned the kick 16 yards to the TEN33. Tackled by Snappy Gilmore. |
1-10-TEN33 (1Q: 07:32) Ross Tatum pass completed to RB Frederick Wolfstone for 5 yards. Tackled by CB Travis Francis, assisted by ILB Randall Grenier. Wolfstone gained 5 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. PENALTY: DT Adrian Montgomery of Shreveport was called for Offsides.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE D.Davison | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Albo | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | --- | 1tcDT R.Cobb | Rush Passer | --- | | TE B.Mackay | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT A.Montgomery | Rush Passer | --- | | Z(FL) C.Harada | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Rice | Rush Passer | --- | | RB F.Wolfstone | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB K.Anderson | Short Zone | +++ | | TE P.Nichols | Protect | +++ | MLB R.Grenier | Double X(SE) | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | WLB D.King | Short Zone | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | LCB V.Shumway | Man-to-Man | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | RCB T.Francis | Man-to-Man | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Deep Zone | --- | | RT B.Thiele |
| +++ | FS D.Wannstedt | Deep Zone | +++ |
|
1-5-TEN38 (1Q: 07:21) Ross Tatum pass completed to RB Frederick Wolfstone for 14 yards. Tackled by CB Ruben Mandel, assisted by CB Vinny Shumway. Wolfstone gained 3 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Hickman | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Dunn | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT R.Cobb | Rush Passer | +++ | | TE B.Mackay | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT T.Taylor | Rush Passer | --- | | Z(FL) R.Albo | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE D.Davison | Rush Passer | +++ | | RB F.Wolfstone | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB R.Grenier | Short Zone | --- | | SLOT L.Chapman | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB A.LaGrange | Double SLOT | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | LCB V.Shumway | Man-to-Man | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | RCB T.Francis | Man-to-Man | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | NB R.Mandel | Short Zone | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Deep Zone | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS O.Oliver | Deep Zone | --- |
|
1-10-SHR48 (1Q: 06:57) Frederick Wolfstone ran outside the right tackle for 6 yards. Tackled by ILB Randall Grenier. Key block delivered by Garrett Schlegel.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE D.Davison | In Box | +++ | | X(SE) R.Albo |
| +++ | 1tcDT R.Cobb | In Box | +++ | | TE B.Mackay |
| +++ | 3tcDT A.Montgomery | In Box | +++ | | Z(FL) C.Harada |
| +++ | RDE T.Rice | In Box | +++ | | RB F.Wolfstone | Ball Carrier | +++ | SLB K.Anderson | In Box | --- | | TE P.Nichols |
| +++ | MLB R.Grenier | In Box | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | WLB D.King | In Box | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | LCB V.Shumway | Out of Box | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | RCB T.Francis | Out of Box | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Out of Box | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS D.Wannstedt | Out of Box | +++ |
|
2-4-SHR42 (1Q: 06:25) Ross Tatum pass fell incomplete, intended for WR Reuben Albo. DE Donte Davison hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE L.Hickman | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Dunn | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT R.Cobb | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Chapman | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT T.Taylor | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Albo | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE D.Davison | Rush Passer | +++ | | RB F.Wolfstone | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB R.Grenier | Short Zone | +++ | | FB G.Francis | Outlet, S Screen (S) | --- | WLB A.LaGrange | Double SLOT | +++ | | LT F.Sandlin |
| +++ | LCB V.Shumway | Man-to-Man | +++ | | LG Z.Branch |
| +++ | RCB T.Francis | Man-to-Man | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | NB R.Mandel | Short Zone | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Deep Zone | +++ | | RT B.Thiele |
| +++ | FS O.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
3-4-SHR42 (1Q: 06:19) Rashod Ackerman ran a counterplay inside the right tackle for -2 yards. Tackled by DE Ted Rice.
| OFFENSE | 104 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-2 | | QB R.Tatum |
| *** | LDE T.Rice | In Box | +++ | | X(SE) J.Dunn |
| +++ | 1tcDT S.Myers | In Box | +++ | | SLOT L.Chapman |
| +++ | 3tcDT A.Montgomery | In Box | +++ | | Z(FL) R.Albo |
| +++ | RDE D.Davison | In Box | +++ | | RB R.Ackerman | Ball Carrier | --- | MLB R.Grenier | In Box | +++ | | SLOT C.Harada |
| +++ | LCB V.Shumway | Out of Box | +++ | | LT F.Sandlin |
| --- | RCB T.Francis | Out of Box | +++ | | LG Z.Branch |
| --- | NB T.Parker | Out of Box | +++ | | C H.Fuller |
| +++ | DB R.Mandel | Out of Box | +++ | | RG G.Schlegel |
| +++ | SS B.Wooden | Out of Box | +++ | | RT B.Thiele |
| --- | FS D.Wannstedt | Out of Box | +++ |
|
| 4-6-SHR44 (1Q: 05:34) Trevor Newsome punted 41 yards. The ball was downed at the SHR03. |
1-10-SHR03 (1Q: 05:26) Julio Bruce ran inside the left guard for 2 yards. Tackled by DT Malik Beyer.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Tripp |
| *** | LDE G.Rogers | In Box | +++ | | X(SE) C.Drieberg |
| +++ | 3tcDT M.Beyer | In Box | +++ | | TE M.Giles |
| +++ | 1tcDT R.McWilliams | In Box | +++ | | Z(FL) D.McKnight |
| +++ | RDE E.Dandron | In Box | +++ | | RB J.Bruce | Ball Carrier | --- | MLB J.Sansbury | In Box | +++ | | SLOT G.Benton |
| +++ | WLB C.Zardiackas | In Box | +++ | | LT K.Barrett |
| +++ | LCB B.Hoover | Out of Box | +++ | | LG R.Brown |
| +++ | RCB C.Walker | Out of Box | +++ | | C K.Long |
| +++ | NB M.Leggett | Out of Box | +++ | | RG K.Turner |
| +++ | SS C.Arceo | Out of Box | +++ | | RT C.Bell |
| +++ | FS H.Raymond | Out of Box | +++ |
|
2-8-SHR05 (1Q: 04:56) Junior Tripp pass fell incomplete, intended for TE Miguel Giles. OLB Camden Zardiackas hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Tripp |
| *** | LDE G.Rogers | Rush Passer | +++ | | TE M.Giles | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT M.Beyer | Rush Passer | +++ | | TE M.Watson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT R.McWilliams | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.McKnight | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | | RB J.Bruce | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SLB C.Zardiackas | Blitz Passer | +++ | | TE C.Becker | Protect | +++ | MLB J.Sansbury | Spy on QB | +++ | | LT K.Barrett |
| +++ | WLB L.Shula | Man-to-Man | +++ | | LG R.Brown |
| +++ | LCB B.Hoover | Man-to-Man | +++ | | C K.Long |
| +++ | RCB M.Leggett | Man-to-Man | +++ | | RG K.Turner |
| +++ | SS E.Butler | Man-to-Man | +++ | | RT C.Bell |
| +++ | FS H.Raymond | Deep Zone | +++ |
|
3-8-SHR05 (1Q: 04:50) Little Deuce Tripp pass completed to TE Malik Watson for 18 yards. Tackled by ILB Jumbo Sansbury. Watson gained 9 yards after the catch.
| OFFENSE | 131 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Tripp |
| *** | LDE G.Rogers | Rush Passer | +++ | | TE M.Giles | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT R.McWilliams | Rush Passer | +++ | | TE M.Watson | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT D.Helm | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.McKnight | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE K.Jochumsen | Rush Passer | +++ | | RB J.Bruce | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | SLB J.Sansbury | Short Zone | +++ | | TE C.Becker | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB C.Zardiackas | Short Zone | --- | | LT K.Barrett |
| +++ | WLB B.Hoover | Short Zone | +++ | | LG R.Brown |
| +++ | LCB C.Walker | Man-to-Man | --- | | C K.Long |
| +++ | RCB M.Leggett | Deep Zone | +++ | | RG K.Turner |
| +++ | SS C.Arceo | Deep Zone | +++ | | RT C.Bell |
| +++ | FS H.Raymond | Deep Zone | +++ |
|
1-10-SHR23 (1Q: 04:24) Julio Bruce ran outside the right tackle for 3 yards. Tackled by CB Brian Hoover, assisted by DT Malik Beyer.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB J.Tripp |
| *** | LDE G.Rogers | In Box | +++ | | X(SE) C.Drieberg |
| +++ | 3tcDT M.Beyer | In Box | +++ | | TE M.Giles |
| +++ | 1tcDT R.McWilliams | In Box | +++ | | Z(FL) D.McKnight |
| +++ | RDE E.Dandron | In Box | +++ | | RB J.Bruce | Ball Carrier | --- | MLB J.Sansbury | In Box | +++ | | SLOT G.Benton |
| +++ | WLB C.Zardiackas | In Box | --- | | LT K.Barrett |
| +++ | LCB B.Hoover | Out of Box | +++ | | LG R.Brown |
| +++ | RCB C.Walker | Out of Box | +++ | | C K.Long |
| +++ | NB M.Leggett | Out of Box | +++ | | RG K.Turner |
| +++ | SS C.Arceo | Out of Box | +++ | | RT C.Bell |
| +++ | FS H.Raymond | Out of Box | +++ |
|
2-7-SHR26 (1Q: 03:49) Junior Tripp pass fell incomplete, intended for RB Julio Bruce. OLB Camden Zardiackas defended the pass.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB J.Tripp |
