League Index
Results
  - Standings
  - Schedule
  - Draft
  - - Preview
  - - 2067
  - - 2066
  - - 2065
  - - 2064
  - - 2063
  - - 2062
  - - 2061
  - - 2060
  - - 2059
  - - 2058
  - - 2057
  - - 2056
  - - 2055
  - - 2054
  - - 2053
  - - 2052
  - - 2051
  - - 2050
  - - 2049
  - - 2048
  - - 2047
  - - 2046
  - - 2045
  - - 2044
  - - 2043
  - - 2042
  - - 2041
  - - 2040
  - - 2039
  - - 2038
  - - 2037
  - - 2036
  - - 2035
  - - 2034
  - - 2033
  - - 2032
  - - 2031
  - - 2030
  - - 2029
  - - 2028
  - - 2027
  - - 2026
  - - 2025
  - - 2024
  - - 2023
  - - 2022
  - - 2021
  - - 2020
  - - 2019
  - - 2018
  - - 2017
  - - 2016
  - - 2015
  - - 2014
  - - 2013
  - - 2012
  - - 2011
  - - 2010
  - - 2009
  - - 2008
  - - 2007
  - - 2006
  - - 2005
  - - 2004
  - - 2003
Teams
  - Rosters
  - Summaries
  - Team Schedules
  - Transactions
  - Injuries
Almanac
  - Individual Statistics
  - Playoff Statistics
  - Team Statistics
  - Team Performances
  - Career Records
  - Single-Season Records
  - Single-Game Records
  - Playoff Game Records
  - Team Season Records
  - Team Game Records
  - Team Playoff Records
  - Awards
  - Front Office Bowls
|
|
00856001
2068 Draft Preview
Quarterback | Pos. | Weight | Grade | Adjusted | Dash | Sole | Strength | Agility | Brd. Jump | Pos. Spec. | Developed | College |
Emmitt Cote | QB | 219 | 7.2 | 8.2 | 4.63 | 44 | 17 | 7.04 | 9-05 | 87 | 17% | Wofford |
Kent Tyler | QB | 218 | 6.6 | 7.5 | 4.65 | 43 | 13 | 7.23 | 9-10 | 86 | 8% | Texas |
J.C. Walton | QB | 214 | 5.4 | 6.2 | 4.73 | 34 | 12 | 7.59 | 8-07 | 95 | 23% | Iowa State |
Johnny Hastings | QB | 229 | 5.3 | 6.0 | 4.98 | 41 | 12 | 7.56 | 8-06 | 75 | 32% | Harvard |
Ross Tatum | QB | 219 | 5.3 | 6.0 | 4.67 | 28 | 14 | 7.38 | 8-11 | 83 | 19% | Kansas State |
Teddy Freeman | QB | 220 | 5.2 | 5.9 | 4.90 | 32 | 10 | 7.37 | 9-02 | 77 | 34% | Michigan State |
Bernie Schultz | QB | 220 | 5.1 | 5.8 | 4.70 | 36 | 11 | 7.80 | 9-04 | 65 | 28% | Central Michigan |
C.J. Kellenberger | QB | 208 | 5.1 | 5.8 | 4.80 | 34 | 11 | 7.80 | 9-01 | 83 | 33% | Texas Christian |
Clayton Paup | QB | 220 | 5.0 | 5.7 | 5.02 | 34 | 14 | 7.42 | 9-03 | 68 | 5% | Kansas State |
Preston Hodges | QB | 217 | 4.9 | 5.6 | 4.78 | 34 | 12 | 7.69 | 9-01 | 75 | 16% | Oklahoma |
DeAndre Stanislaw | QB | 206 | 4.8 | 5.5 | 4.46 | 35 | 13 | 7.50 | 9-03 | 66 | 15% | Georgia Tech |
Barry Hughes | QB | 216 | 4.7 | 5.4 | 4.62 | 36 | 10 | 8.19 | 7-11 | 85 | 53% | Florida State |
Orlando Crane | QB | 211 | 4.6 | 5.2 | 4.58 | 30 | 8 | 7.58 | 8-06 | 80 | 39% | North Carolina State |
Rodolfo Lynch | QB | 228 | 4.6 | 5.2 | 4.67 | 32 | 10 | 7.68 | 9-00 | 52 | 42% | Rice |
Britt Ward | QB | 220 | 4.6 | 5.2 | 4.71 | 36 | 9 | 7.96 | 9-01 | 72 | 43% | Duke |
Andre Jacobs | QB | 220 | 4.5 | 5.1 | 4.59 | 35 | 10 | 7.48 | 8-00 | 56 | 34% | Kansas State |
Marty Hoffman | QB | 204 | 4.5 | 5.1 | 4.65 | 28 | 12 | 7.69 | 9-03 | 68 | 14% | Duke |
Bernard Hicks | QB | 214 | 4.4 | 5.0 | 4.99 | 28 | 12 | 7.84 | 8-10 | 65 | 20% | Tulane |
Fernando Nahstoll | QB | 217 | 4.4 | 5.0 | 4.99 | 27 | 8 | 7.89 | 9-02 | 83 | 38% | Duke |
Sam Hoover | QB | 218 | 4.4 | 5.0 | 4.75 | 34 | 11 | 7.74 | 8-09 | 67 | 2% | Vanderbilt |
Sergio Sampson | QB | 232 | 4.3 | 4.9 | 4.84 | 28 | 13 | 7.60 | 8-06 | 81 | 29% | Louisiana State |
Fred Dishman | QB | 220 | 4.3 | 4.9 | 4.84 | 39 | 8 | 7.80 | 8-07 | 66 | 28% | Texas Tech |
Santiago Tobias | QB | 200 | 4.3 | 4.9 | 4.84 | 26 | 9 | 7.50 | 9-02 | 87 | 19% | Army |
Bill Lowell | QB | 224 | 4.2 | 4.8 | 4.84 | 28 | 7 | 7.67 | 9-00 | 73 | 39% | Iowa State |
Darius Whalen | QB | 204 | 4.2 | 4.8 | 4.89 | 31 | 13 | 8.07 | 8-01 | 76 | 37% | Vanderbilt |
Jace Krank | QB | 217 | 4.1 | 4.7 | 4.73 | 28 | 9 | 7.68 | 8-08 | 76 | 32% | Tennessee - Martin |
Irving Peters | QB | 225 | 4.1 | 4.7 | 4.86 | 29 | 6 | 7.40 | 8-08 | 80 | 28% | Louisiana State |
Harvey Wasczewski | QB | 237 | 4.1 | 4.7 | 4.73 | 24 | 10 | 7.62 | 8-11 | 67 | 34% | South Carolina |
Irv McDonald | QB | 215 | 4.1 | 4.7 | 4.49 | 28 | 14 | 7.91 | 9-03 | 63 | 14% | Notre Dame |
Kennedy Weaver | QB | 213 | 4.0 | 4.6 | 4.70 | 28 | 7 | 7.80 | 8-07 | 68 | 19% | UCLA |
Damian Amon | QB | 218 | 4.0 | 4.6 | 4.88 | 32 | 13 | 7.80 | 8-02 | 64 | 13% | Washington State |
Dominique Crumpton | QB | 203 | 3.9 | 4.4 | 5.01 | 27 | 11 | 7.99 | 8-09 | 65 | 26% | Penn State |
Gabe Conzelman | QB | 214 | 3.9 | 4.4 | 4.66 | 30 | 12 | 8.01 | 7-11 | 78 | 28% | Wisconsin |
Ronnie Everson | QB | 203 | 3.9 | 4.4 | 4.52 | 24 | 8 | 7.51 | 8-04 | 72 | 21% | Texas A&M |
Ed Allan | QB | 222 | 3.8 | 4.3 | 5.04 | 17 | 10 | 7.80 | 8-07 | 81 | 21% | Illinois |
Jaylen Tilt | QB | 211 | 3.8 | 4.3 | 4.58 | 25 | 10 | 7.72 | 8-06 | 73 | 16% | Austin Peay |
Xavier Sipe | QB | 209 | 3.7 | 4.2 | 4.76 | 26 | 8 | 7.43 | 7-10 | 70 | 22% | Georgia Tech |
Rex Harding | QB | 218 | 3.7 | 4.2 | 4.67 | 29 | 6 | 7.73 | 8-07 | 83 | 10% | Boston College |
Aidan Crowley | QB | 223 | 3.7 | 4.2 | 4.94 | 28 | 11 | 8.05 | 9-03 | 62 | 7% | Benedictine (Kan.) |
Bruce Linn | QB | 211 | 3.7 | 4.2 | 4.84 | 28 | 10 | 8.08 | 8-06 | 72 | 6% | Princeton |
Jeffery Obama | QB | 225 | 3.7 | 4.2 | 5.04 | 27 | 11 | 8.01 | 7-08 | 81 | 50% | Southern Methodist |
Arnie Royse | QB | 208 | 3.6 | 4.1 | 4.89 | 30 | 7 | 7.90 | 8-05 | 82 | 38% | Minnesota |
Bo Patterson | QB | 233 | 3.6 | 4.1 | 4.67 | 22 | 11 | 8.25 | 8-06 | 71 | 41% | Florida State |
Elijah McDaniel | QB | 227 | 3.6 | 4.1 | 4.72 | 32 | 9 | 7.79 | 7-07 | 62 | 25% | Virginia Tech |
Eric Sanderson | QB | 211 | 3.5 | 4.0 | 5.01 | 28 | 10 | 8.20 | 8-09 | 68 | 6% | Missouri |
Phil Coleman | QB | 231 | 3.4 | 3.9 | 4.68 | 28 | 10 | 8.28 | 8-02 | 80 | 12% | Auburn |
Nolan Green | QB | 208 | 3.4 | 3.9 | 4.76 | 25 | 10 | 7.95 | 8-07 | 62 | 27% | Washington State |
Mitch Lindros | QB | 212 | 3.3 | 3.7 | 5.04 | 28 | 10 | 8.09 | 8-08 | 70 | 17% | Ohio State |
Corey Boucher | QB | 211 | 3.2 | 3.6 | 4.83 | 25 | 12 | 8.09 | 8-00 | 70 | 22% | Kent State |
Lenny Heath | QB | 219 | 3.2 | 3.6 | 4.73 | 30 | 7 | 7.70 | 8-08 | 62 | 11% | Iowa State |
Tommy Duwe | QB | 214 | 3.2 | 3.6 | 4.95 | 21 | 7 | 7.86 | 8-05 | 62 | 34% | Notre Dame |
Ty Benton | QB | 211 | 3.2 | 3.6 | 4.95 | 30 | 12 | 8.23 | 8-00 | 75 | 6% | Texas Tech |
Jerry Greer | QB | 210 | 3.1 | 3.5 | --- | 14 | --- | --- | --- | 79 | 28% | North Carolina |
R.J. Torphy | QB | 223 | 3.1 | 3.5 | 4.78 | 28 | 6 | 8.05 | 8-10 | 74 | 1% | Western Illinois |
Bryan Buckley | QB | 213 | 3.0 | 3.4 | 4.81 | 28 | 6 | 8.12 | 8-07 | 70 | 34% | Illinois |
Brent Cuviello | QB | 219 | 2.8 | 3.2 | 4.66 | 29 | 8 | 8.35 | 8-03 | 61 | 17% | North Dakota |
Phil Lee | QB | 211 | 2.7 | 3.1 | 4.79 | 28 | 8 | 7.95 | 8-00 | 58 | 22% | Temple |
Terrell Berry | QB | 224 | 2.7 | 3.1 | 5.04 | 24 | 9 | 8.04 | 8-00 | 56 | 29% | Mississippi State |
Jerry Wilkerson | QB | 238 | 2.5 | 2.8 | 5.15 | 21 | 6 | 8.22 | 9-02 | 80 | 17% | Texas |
Braxton Harris | QB | 211 | 1.9 | 2.1 | 5.11 | 18 | 7 | 8.19 | 8-07 | 60 | 8% | Arkansas |
Tom Mathis | QB | 211 | 1.7 | 1.9 | 4.76 | 14 | 6 | 8.18 | 8-01 | 69 | 8% | Kansas |
Running Back | Pos. | Weight | Grade | Adjusted | Dash | Sole | Strength | Agility | Brd. Jump | Pos. Spec. | Developed | College |
Dylan Brock | RB | 214 | 7.1 | 7.5 | 4.34 | 31 | 24 | 6.91 | 10-08 | 28 | 49% | Oregon |
Lonnie Russo | RB | 207 | 6.8 | 7.2 | 4.53 | 31 | 21 | 7.03 | 10-03 | 20 | 63% | American Interntnl |
Jerome Hall | RB | 219 | 6.7 | 7.1 | 4.51 | 33 | 20 | 7.17 | 9-11 | 29 | 69% | South Carolina |
O.J. Thompson | RB | 202 | 6.4 | 6.8 | 4.57 | 21 | 22 | 7.19 | 10-04 | 23 | 73% | Iowa State |
Mickey Sherman | RB | 219 | 6.1 | 6.5 | 4.47 | 24 | 17 | 7.13 | 10-00 | 31 | 46% | Georgia Tech |
Steve Harris | RB | 210 | 6.1 | 6.5 | 4.70 | 32 | 21 | 7.21 | 10-04 | 27 | 46% | Notre Dame |
Jonathan Blackwell | RB | 200 | 5.9 | 6.3 | 4.56 | 28 | 15 | 7.35 | 10-04 | 15 | 70% | Temple |
Chuck Matthews | RB | 211 | 5.6 | 5.9 | 4.55 | 26 | 19 | 7.10 | 10-01 | 17 | 55% | East Carolina |
Vince Batch | RB | 213 | 5.6 | 5.9 | 4.53 | 32 | 15 | 7.35 | 10-00 | 28 | 48% | Virginia |
Ted Medsker | RB | 229 | 5.5 | 5.8 | 4.60 | 31 | 18 | 7.23 | 10-05 | 33 | 25% | Texas A&M |
Derek Scheungrab | RB | 210 | 5.4 | 5.7 | 4.57 | 18 | 24 | 6.98 | 10-06 | 20 | 41% | Duke |
Darien Dodge | RB | 236 | 5.3 | 5.6 | 4.80 | 22 | 19 | 7.17 | 10-04 | 26 | 50% | North Carolina |
Josh Blevins | RB | 200 | 5.3 | 5.6 | 4.49 | 29 | 22 | 7.35 | 10-01 | 27 | 30% | Mississippi |
Rico Sebek | RB | 216 | 5.3 | 5.6 | 4.56 | 18 | 20 | 7.41 | 9-11 | 26 | 57% | Iowa State |
Brady Floyd | RB | 216 | 5.1 | 5.4 | 4.58 | 31 | 11 | 7.41 | 9-10 | 18 | 46% | Washington State |
Tyrell Bushon | RB | 230 | 5.1 | 5.4 | 4.64 | 23 | 19 | 7.15 | 9-06 | 30 | 53% | Penn State |
Broderick Olson | RB | 215 | 5.1 | 5.4 | 4.64 | 27 | 19 | 7.31 | 10-03 | 31 | 29% | Arizona |
Kennedy Dumervil | RB | 217 | 5.1 | 5.4 | 4.45 | 23 | 18 | 7.28 | 10-03 | 24 | 24% | Northeastern |
Oscar Chukwuma | RB | 215 | 4.9 | 5.2 | 4.70 | 22 | 13 | 7.30 | 8-11 | 28 | 75% | Colorado |
Reuben Tate | RB | 210 | 4.9 | 5.2 | 4.65 | 26 | 18 | 7.15 | 10-00 | 12 | 36% | Auburn |
Zack Russell | RB | 210 | 4.9 | 5.2 | 4.80 | 28 | 15 | 7.50 | 9-09 | 30 | 60% | Air Force |
Myles Mace | RB | 206 | 4.9 | 5.2 | 4.59 | 18 | 18 | 7.35 | 9-09 | 20 | 48% | Bowling Green |
Wayne Parisi | RB | 211 | 4.8 | 5.1 | 4.65 | 21 | 16 | 7.17 | 10-01 | 9 | 45% | Iowa |
Don Viano | RB | 224 | 4.7 | 5.0 | 4.51 | 16 | 15 | 7.24 | 9-10 | 21 | 57% | Elon College |
Santiago Monroe | RB | 206 | 4.7 | 5.0 | 4.74 | 24 | 15 | 7.35 | 9-10 | 25 | 40% | Florida State |
Roosevelt Hollingsworth | RB | 214 | 4.7 | 5.0 | 4.79 | 16 | 17 | 7.09 | 9-09 | 17 | 65% | Louisiana - Monroe |
Stanley Bonds | RB | 201 | 4.6 | 4.9 | 4.65 | 18 | 18 | 7.26 | 10-00 | 18 | 44% | Kansas State |
Myles Gutierrez | RB | 207 | 4.5 | 4.8 | 4.46 | 18 | 17 | 7.26 | 10-06 | 10 | 26% | Georgia Tech |
Lester McConnell | RB | 208 | 4.5 | 4.8 | 4.68 | 17 | 16 | 7.26 | 10-04 | 11 | 57% | Illinois State |
Jonathan Conyers | RB | 216 | 4.5 | 4.8 | 4.65 | 30 | 13 | 7.46 | 9-03 | 24 | 46% | Stanford |
Dillon Briel | RB | 213 | 4.5 | 4.8 | 4.57 | 18 | 16 | 7.23 | 9-06 | 9 | 50% | Miami, Florida |
Josiah Thacker | RB | 221 | 4.5 | 4.8 | 4.66 | 26 | 16 | 7.52 | 9-07 | 12 | 43% | Kentucky |
Cole West | RB | 211 | 4.5 | 4.8 | 4.60 | 21 | 18 | 7.35 | 9-07 | 14 | 45% | Notre Dame |
Weston Prior | RB | 203 | 4.4 | 4.7 | 4.44 | 27 | 14 | 7.11 | 9-03 | 11 | 28% | Tulane |
Fred Reeves | RB | 207 | 4.4 | 4.7 | 4.60 | 14 | 16 | 7.21 | 9-09 | 26 | 48% | North Carolina State |
Jaylen Irwin | RB | 215 | 4.3 | 4.6 | 4.84 | 25 | 17 | 7.21 | 10-00 | 14 | 37% | North Alabama |
Myles Henderson | RB | 216 | 4.3 | 4.6 | 4.71 | 18 | 13 | 7.41 | 9-09 | 19 | 52% | Louisville |
Clarence May | RB | 217 | 4.3 | 4.6 | 4.76 | 28 | 15 | 7.46 | 9-09 | 20 | 30% | Northwestern St., La. |
Denzel Rocco | RB | 204 | 4.2 | 4.4 | 4.63 | 16 | 15 | 7.26 | 9-06 | 18 | 51% | Maryland |
Abel Fox | RB | 216 | 4.2 | 4.4 | 4.84 | 30 | 13 | 7.45 | 9-01 | 26 | 47% | Virginia Tech |
Sammie Stuart | RB | 217 | 4.2 | 4.4 | 4.65 | 21 | 15 | 7.19 | 9-04 | 12 | 35% | Virginia |
Joey Douglas | RB | 215 | 4.1 | 4.3 | 4.68 | 12 | 19 | 7.03 | 10-02 | 10 | 35% | Kansas |
Dana Evans | RB | 225 | 4.1 | 4.3 | 4.66 | 15 | 16 | 7.12 | 9-09 | 14 | 46% | Virginia Tech |
Jameson Watt | RB | 217 | 4.0 | 4.2 | 4.57 | 25 | 15 | 7.23 | 9-00 | 14 | 30% | Wagner |
Omar Marshall | RB | 219 | 4.0 | 4.2 | 4.65 | 18 | 15 | 7.31 | 9-10 | 8 | 43% | Duke |
Nathan Copeland | RB | 203 | 4.0 | 4.2 | 4.71 | 17 | 13 | 7.13 | 8-09 | 16 | 47% | Southern Mississippi |
Jerry Bartley | RB | 215 | 4.0 | 4.2 | 4.65 | 19 | 15 | 7.40 | 9-11 | 6 | 44% | Colorado State |
Brad Buckner | RB | 215 | 3.9 | 4.1 | 4.78 | 23 | 17 | 7.35 | 9-03 | 13 | 35% | Bowling Green |
Brock Weikel | RB | 227 | 3.9 | 4.1 | 4.57 | 18 | 13 | 7.35 | 9-00 | 12 | 36% | North Carolina |
Lionel Owens | RB | 227 | 3.9 | 4.1 | 4.71 | 16 | 11 | 7.33 | 9-09 | 13 | 41% | Oregon |
Braden Newman | RB | 221 | 3.9 | 4.1 | 4.65 | 18 | 12 | 7.51 | 9-03 | 19 | 43% | Georgia Tech |
Karl Patterson | RB | 209 | 3.7 | 3.9 | 4.65 | 21 | 12 | 7.48 | 9-02 | 21 | 44% | Colorado State |
Nick Bush | RB | 225 | 3.6 | 3.8 | 4.65 | 18 | 15 | 7.35 | 8-10 | 15 | 35% | Temple |
Garrett Ballou | RB | 208 | 3.5 | 3.7 | 4.65 | 14 | 11 | 7.35 | 9-00 | 8 | 57% | East Carolina |
Mackenzie Connell | RB | 216 | 3.5 | 3.7 | 4.65 | 13 | 16 | 7.26 | 9-08 | 8 | 38% | Boston College |
Percy Frankel | RB | 217 | 3.4 | 3.6 | 4.67 | 21 | 15 | 7.23 | 8-09 | 11 | 24% | Jacksonville |
Lukas Phifer | RB | 226 | 3.4 | 3.6 | 4.65 | 14 | 9 | 7.35 | 9-02 | 13 | 50% | Mississippi State |
Preston Nealy | RB | 214 | 3.2 | 3.4 | 4.62 | 8 | 11 | 7.35 | 8-06 | 4 | 62% | Army |
Peyton Kraus | RB | 207 | 2.9 | 3.1 | 4.72 | 14 | 15 | 7.54 | 9-05 | 18 | 26% | Georgia Tech |
Lawrence Barlow | RB | 224 | 2.8 | 2.9 | 4.62 | 14 | 13 | 7.80 | 8-11 | 17 | 37% | Wake Forest |
Fullback | Pos. | Weight | Grade | Adjusted | Dash | Sole | Strength | Agility | Brd. Jump | Pos. Spec. | Developed | College |
Gino Francis | FB | 244 | 5.3 | 4.3 | 4.75 | 26 | 19 | 7.44 | 9-03 | 28 | 42% | Nevada - Las Vegas |
Dan Cooks | FB | 241 | 5.2 | 4.2 | 4.64 | 28 | 28 | 7.31 | 8-11 | 30 | 30% | Oregon |
Brad Hiatt | FB | 232 | 4.9 | 4.0 | 4.92 | 20 | 22 | 7.60 | 9-05 | 28 | 41% | California |
Irving Peterson | FB | 248 | 4.7 | 3.8 | 4.75 | 26 | 18 | 7.44 | 9-02 | 28 | 37% | Minnesota |
Nick Cochrane | FB | 247 | 4.5 | 3.6 | 4.78 | 19 | 17 | 7.54 | 8-10 | 31 | 40% | Iowa State |
Javier Leung | FB | 240 | 4.5 | 3.6 | 4.84 | 26 | 18 | 7.96 | 9-05 | 19 | 46% | Colgate |
Robert Johnston | FB | 239 | 4.4 | 3.6 | 4.67 | 17 | 20 | 7.24 | 9-04 | 14 | 32% | Ball State |
Michael Ielusic | FB | 251 | 4.2 | 3.4 | 4.71 | 22 | 24 | 7.71 | 8-08 | 32 | 23% | Kansas State |
Jeremy Starks | FB | 250 | 4.2 | 3.4 | 4.84 | 32 | 20 | 7.83 | 8-09 | 31 | 27% | Florida State |
Kennedy Willis | FB | 241 | 4.2 | 3.4 | --- | 19 | --- | --- | --- | --- | 25% | Southern Arkansas |
Devonte Fulton | FB | 237 | 4.2 | 3.4 | 4.93 | 24 | 20 | 7.60 | 8-07 | 24 | 53% | San Jose State |
Kendall Harding | FB | 250 | 4.0 | 3.2 | 4.90 | 22 | 20 | 7.78 | 8-09 | 23 | 42% | Texas A&M |
Damian Blackmon | FB | 243 | 4.0 | 3.2 | 4.58 | 17 | 24 | 7.60 | 9-00 | 21 | 34% | Nebraska |
Arnold Williams | FB | 240 | 3.9 | 3.1 | 4.82 | 15 | 17 | 7.60 | 9-01 | 14 | 57% | Tulane |
Brett Talley | FB | 244 | 3.9 | 3.1 | 4.78 | 19 | 17 | 7.42 | 8-07 | 21 | 44% | Texas A&M |
Bryant Shepherd | FB | 267 | 3.8 | 3.1 | 4.78 | 23 | 21 | 7.59 | 8-04 | 24 | 32% | Nevada |
Kevin Foulke | FB | 233 | 3.8 | 3.1 | 4.78 | 24 | 20 | 7.60 | 7-07 | 25 | 48% | Western Michigan |
Broderick Rubini | FB | 240 | 3.7 | 3.0 | 4.89 | 20 | 19 | 7.77 | 8-00 | 27 | 57% | Miami, Florida |
Hayden Grisham | FB | 251 | 3.7 | 3.0 | 4.78 | 26 | 16 | 7.92 | 8-02 | 28 | 53% | Iowa |
Les Montero | FB | 248 | 3.6 | 2.9 | 4.85 | 35 | 18 | 7.42 | 8-06 | 23 | 26% | Arkansas |
Isaac Tyler | FB | 233 | 3.6 | 2.9 | 4.93 | 28 | 16 | 7.97 | 8-07 | 38 | 19% | Western Carolina |
Trey Perras | FB | 258 | 3.6 | 2.9 | 4.86 | 20 | 16 | 7.57 | 8-10 | 19 | 32% | North Carolina State |
Caden Whiting | FB | 223 | 3.5 | 2.8 | 4.90 | 18 | 20 | 7.60 | 9-00 | 13 | 38% | Minnesota |
Myron Poole | FB | 248 | 3.5 | 2.8 | 4.89 | 24 | 17 | 7.53 | 8-07 | 17 | 37% | Tennessee |
Shannon Crane | FB | 249 | 3.5 | 2.8 | 4.70 | 21 | 16 | 7.85 | 8-04 | 28 | 41% | Kansas |
Kyle McElroy | FB | 248 | 3.5 | 2.8 | 4.81 | 16 | 20 | 7.40 | 9-00 | 18 | 26% | Iowa State |
Collin Robinson | FB | 252 | 3.4 | 2.7 | 4.69 | 20 | 19 | 7.68 | 8-10 | 26 | 16% | Louisiana - Lafayette |
Marco Horton | FB | 242 | 3.3 | 2.7 | 4.75 | 20 | 16 | 7.98 | 8-01 | 22 | 52% | Ohio State |
Monty Routzahn | FB | 223 | 3.2 | 2.6 | --- | 29 | --- | --- | --- | --- | 44% | Baylor |
Todd Duncan | FB | 253 | 3.2 | 2.6 | 4.79 | 30 | 14 | 7.50 | 8-05 | 19 | 23% | Buffalo |
Kaleb Mathis | FB | 229 | 3.1 | 2.5 | 4.82 | 23 | 17 | 7.52 | 8-01 | 12 | 42% | Northwestern |
O.J. Myles | FB | 233 | 3.1 | 2.5 | 4.77 | 20 | 17 | 7.75 | 8-07 | 25 | 28% | Louisville |
Bob Stokes | FB | 233 | 3.1 | 2.5 | 4.89 | 23 | 20 | 7.57 | 8-11 | 13 | 21% | West Virginia |
Abraham Tran | FB | 255 | 2.8 | 2.2 | --- | 16 | --- | --- | --- | 9 | 49% | Georgia |
Heath Forbes | FB | 245 | 2.7 | 2.2 | 4.83 | 12 | 22 | 7.79 | 9-00 | 11 | 14% | Texas Tech |
Dominique Akiyama | FB | 243 | 2.5 | 2.0 | 4.78 | 18 | 19 | 7.50 | 8-03 | 9 | 25% | Oregon |
Tight End | Pos. | Weight | Grade | Adjusted | Dash | Sole | Strength | Agility | Brd. Jump | Pos. Spec. | Developed | College |
Ricardo Harris | TE | 262 | 5.9 | 5.1 | 4.59 | 30 | 29 | 7.27 | 9-01 | 34 | 42% | Drake |
Curtis Klein | TE | 268 | 5.4 | 4.7 | 4.80 | 32 | 28 | 7.90 | 9-03 | 46 | 47% | Vanderbilt |
Glenn Osborne | TE | 250 | 4.9 | 4.3 | 4.79 | 17 | 29 | 7.41 | 9-02 | 14 | 53% | Stanford |
Jamal Coward | TE | 251 | 4.9 | 4.3 | 4.64 | 26 | 21 | 7.33 | 9-00 | 43 | 27% | Mississippi |
Mack Long | TE | 250 | 4.8 | 4.2 | 4.76 | 33 | 22 | 7.50 | 9-07 | 49 | 8% | Northwestern |
Al Green | TE | 246 | 4.8 | 4.2 | 4.85 | 31 | 28 | 7.49 | 9-02 | 44 | 40% | Stanford |
Mitchell Welch | TE | 239 | 4.8 | 4.2 | 4.79 | 17 | 27 | 7.75 | 8-11 | 38 | 57% | Texas Tech |
Jamal Chandler | TE | 248 | 4.8 | 4.2 | 4.78 | 26 | 26 | 8.17 | 8-11 | 44 | 49% | Rice |
Jimmy Pierce | TE | 254 | 4.7 | 4.1 | 4.82 | 20 | 22 | 7.75 | 10-00 | 42 | 36% | Miami, Florida |
Carlos Bradetich | TE | 258 | 4.6 | 4.0 | 4.69 | 29 | 20 | 7.59 | 8-10 | 37 | 23% | Miami, Ohio |
Moe Bordelon | TE | 267 | 4.6 | 4.0 | 4.83 | 26 | 18 | 7.60 | 8-07 | 37 | 53% | Rutgers |
J.J. James | TE | 255 | 4.6 | 4.0 | 4.85 | 27 | 15 | 7.39 | 9-03 | 40 | 38% | San Diego State |
Zachery Henry | TE | 253 | 4.5 | 3.9 | 4.78 | 31 | 22 | 7.96 | 9-06 | 35 | 40% | Tennessee |
Brady Whitcomb | TE | 234 | 4.5 | 3.9 | 4.79 | 21 | 31 | 8.32 | 8-06 | 33 | 50% | Stanford |
Tyrone Huettner | TE | 260 | 4.4 | 3.8 | 4.91 | 23 | 30 | 7.63 | 8-07 | 22 | 44% | Vanderbilt |
Colton Young | TE | 259 | 4.3 | 3.7 | 4.85 | 21 | 22 | 7.42 | 7-11 | 38 | 61% | Army |
Elliot Eyer | TE | 250 | 4.3 | 3.7 | 4.69 | 14 | 29 | 8.50 | 9-09 | 27 | 36% | Florida State |
Michael Richard | TE | 255 | 4.3 | 3.7 | 4.73 | 21 | 27 | 7.75 | 8-08 | 25 | 37% | Buffalo |
Roman Calico | TE | 253 | 4.2 | 3.6 | 4.86 | 32 | 20 | 8.28 | 9-02 | 34 | 41% | Virginia Tech |
Griffin Shepherd | TE | 234 | 4.2 | 3.6 | 4.69 | 18 | 21 | 7.61 | 8-08 | 38 | 35% | San Jose State |
Norman Schulze | TE | 235 | 4.2 | 3.6 | 4.75 | 25 | 24 | 7.35 | 8-02 | 23 | 39% | Missouri |
Perry McLeod | TE | 240 | 4.2 | 3.6 | 4.78 | 35 | 23 | 8.09 | 9-06 | 38 | 17% | Penn State |
Lester Gagne | TE | 262 | 4.1 | 3.6 | 4.74 | 29 | 20 | 7.82 | 8-05 | 24 | 39% | Syracuse |
Ramon Daniels | TE | 269 | 4.1 | 3.6 | 4.65 | 23 | 22 | 7.42 | 8-05 | 22 | 33% | Central Michigan |
Rodney Pickerill | TE | 236 | 4.1 | 3.6 | 4.82 | 30 | 20 | 7.40 | 8-02 | 39 | 48% | Vanderbilt |
Gene Ellard | TE | 255 | 4.0 | 3.5 | 4.91 | 28 | 17 | 8.35 | 9-03 | 29 | 43% | Indiana |
Cornell Cooper | TE | 269 | 4.0 | 3.5 | 4.82 | 20 | 17 | 7.63 | 9-02 | 35 | 31% | Syracuse |
Darren McMillon | TE | 248 | 4.0 | 3.5 | 4.86 | 19 | 26 | 8.50 | 9-04 | 36 | 41% | Michigan |
Marvin Gillespie | TE | 244 | 3.9 | 3.4 | 4.81 | 19 | 20 | 7.32 | 8-09 | 24 | 33% | New Mexico |
Steven Wayne | TE | 238 | 3.8 | 3.3 | --- | 41 | --- | --- | --- | --- | 44% | Temple |
Aaron Taber | TE | 241 | 3.7 | 3.2 | 4.82 | 21 | 21 | 8.04 | 8-01 | 44 | 41% | Southern Mississippi |
Deion Schisselman | TE | 236 | 3.7 | 3.2 | 4.98 | 26 | 17 | 8.33 | 9-03 | 22 | 40% | Penn State |
Christopher Heubel | TE | 240 | 3.7 | 3.2 | --- | 21 | --- | --- | --- | --- | 30% | Maryland |
